Sử dụng công nghiệp lò hơi ống đốt lửa 1t/h cho nhà máy nước uống
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Zhoukou |
Hàng hiệu: | TAIGUO |
Chứng nhận: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Số mô hình: | WNS |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD6000-9800 Set |
chi tiết đóng gói: | Bao bì nguyên hộp |
Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Đ/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 BỘ |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều khiển: | lập trình được | Hiệu quả: | Cao |
---|---|---|---|
Loại nhiên liệu: | khí/dầu | Lượng nhiệt tỏa ra: | Cao |
Cài đặt: | CHUYÊN NGHIỆP | Điện năng lượng: | 98 |
Loại: | Nồi hơi dầu khí | Thương hiệu: | đại quốc |
bảo hành: | 1 năm | Nhiệt độ khí thải ((oC): | ≤60 |
Trọng lượng vận chuyển tối đa của nồi hơi (t): | 6,8 | ||
Làm nổi bật: | nồi hơi ống lửa plc,Nồi hơi ống lửa 1t/h |
Mô tả sản phẩm
Taigao WNS loạt nồi hơi nhiên liệu / khí áp dụng cấu trúc 3 đường ngửa ướt ngang, lò sóng lớn và công nghệ quản lý dây bằng sáng chế,được trang bị các lò đốt và nhóm van thương hiệu nổi tiếng, và được trang bị các hệ thống điều khiển PLC tiên tiến và chức năng bảo vệ để đảm bảo đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn.có tuổi thọ dàiĐồng thời, cấu trúc lắp đặt nhanh được áp dụng để rút ngắn chu kỳ lắp đặt hiệu quả.
Các thông số sản phẩm:
Số hàng loạt | tên | đơn vị | Giá trị số |
1 | Khả năng bay hơi | t/h | 1 |
2 | Áp suất làm việc | MPa | 1.0 |
3 | Áp suất thử nghiệm | Mpa | 1.25 |
4 | Nhiệt độ hơi | °C | 184 |
5 | Nhiệt độ nước thức ăn | °C | 20 |
6 | Áp suất hoạt động của máy ngưng tụ | Mpa | 0 |
7 | Khu vực sưởi ấm bức xạ | m![]() |
5.43 |
8 | Khu vực sưởi ấm bằng truyền nhiệt | m![]() |
26.05 |
9 | Khu vực sưởi ấm của máy ngưng tụ | m![]() |
10.75 |
10 | Thiết kế nồi hơi Hiệu quả nhiệt (Y) | % | 94.27 |
11 | Thiết kế nồi hơi Hiệu quả nhiệt (Q) | % | 98.09 |
12 | Nhiệt độ khí thải (Y) | °C | 88.95 |
13 | Nhiệt độ khí thải (Q) | °C | 88.17 |
14 | nhiên liệu thích nghi | / | Dầu và khí đốt tự nhiên |
15 | Giá trị nhiệt thấp của dầu nhẹ | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
16 | Giá trị nhiệt thấp của khí tự nhiên | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Tiêu thụ nhiên liệu lý thuyết | Kg/h | 68.33 |
18 | Tiêu thụ không khí lý thuyết | Nm![]() |
77.33 |
19 | Khối lượng nước nồi hơi | m3 | 2.1 |
20 | Trọng lượng vận chuyển tối đa của nồi hơi | t | 5 |
21 | Kích thước ống khói/chiều cao | mm | Φ273*8000 |
22 | Kích thước vận chuyển tối đa của nồi hơi | mm |
3395×1692×2040
|
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này