Endüstriyel Kullanım İçme suyu fabrikası için 1t/H'lık Yangın borusu buhar kazanı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Zhoukou |
Marka adı: | TAIGUO |
Sertifika: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Model numarası: | WNS |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD6000-9800 Set |
Ambalaj bilgileri: | Bütün kutu ambalajı |
Teslim süresi: | 15-25 gün |
Ödeme koşulları: | D/P, T/T |
Yetenek temini: | 10 TAKıM |
Detay Bilgi |
|||
Kontroller: | programlanabilir | Verimlilik: | Yüksek |
---|---|---|---|
Yakıt tipi: | Gaz/yağ | Isı çıkışı: | Yüksek |
Kurulum: | PROFESYONEL | Güç çıkışı: | 98 |
Türü: | Gaz Yağ Kazanı | Marka: | tayguo |
Garanti: | 1 yıl | Egzoz gazı sıcaklığı ((oC): | ≤60 |
Kazonun maksimum taşıma ağırlığı ((t): | 6.8 | ||
Vurgulamak: | PLC ateş borusu buhar kazanı,1t/h ateş borusu buhar kazanı |
Ürün Açıklaması
TAIGUO WNS serisi yakıt/gaz kazanları yatay üç geçişli ıslak arka yapı, büyük dalgalanma fırını ve patentli tel yönetimi teknolojisini benimser.Tanınmış marka yanıcıları ve valf grupları ile donatılmış, ve gelişmiş PLC kontrol sistemleri ve koruma fonksiyonları ile donatılmıştır.Uzun bir hizmet ömrü ileAynı zamanda, kurulum döngüsünü etkili bir şekilde kısaltmak için hızlı kurulum yapısı benimsenir.
Ürün parametreleri:
Seri numarası | Adı | birim | Sayısal değer |
1 | İsimlendirilmiş buharlaşma kapasitesi | t/h | 1 |
2 | Çalışma basıncı | MPa | 1.0 |
3 | Deneysel basınç | Mpa | 1.25 |
4 | Buhar sıcaklığı | °C | 184 |
5 | Besleme suyunun sıcaklığı | °C | 20 |
6 | Kondansör çalışma basıncı | Mpa | 0 |
7 | Radyant ısıtma alanı | m![]() |
5.43 |
8 | Konveksiyon ısıtma alanı | m![]() |
26.05 |
9 | Kondansörün ısıtma alanı | m![]() |
10.75 |
10 | Kazan tasarımı Termal verimlilik (Y) | % | 94.27 |
11 | Kazan tasarımı Isı verimliliği (Q) | % | 98.09 |
12 | Egzoz sıcaklığı (Y) | °C | 88.95 |
13 | Egzoz sıcaklığı (Q) | °C | 88.17 |
14 | Adapte edici yakıt | / | Petrol ve doğal gaz |
15 | Hafif yağın düşük ısı değeri | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
16 | Doğal gazın düşük ısı değeri | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Teorik yakıt tüketimi | Kg/h | 68.33 |
18 | Teorik hava tüketimi | Nm![]() |
77.33 |
19 | Kazan suyu hacmi | m3 | 2.1 |
20 | Kazanın en fazla nakliye ağırlığı | t | 5 |
21 | Şömine boyutu/yüksekliği | mm | Φ273*8000 |
22 | Kazonun en yüksek taşıma boyutu | mm |
3395×1692×2040
|