استخدام صناعي غلاية بخار أنبوب النار الحارق 1 طن / ساعة لمصنع مياه الشرب
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | زوكو |
اسم العلامة التجارية: | TAIGUO |
إصدار الشهادات: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
رقم الموديل: | WNS |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | USD6000-9800 Set |
تفاصيل التغليف: | عبوة صندوقية كاملة |
وقت التسليم: | 15-25 يومًا |
شروط الدفع: | D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة |
معلومات تفصيلية |
|||
ضوابط: | قابل للبرمجة | الكفاءة: | عالية |
---|---|---|---|
نوع الوقود: | الغاز / النفط | انتاج الحرارة: | عالية |
تثبيت: | احترافي | مخرج قوي: | 98 |
النوع: | غلاية زيت الغاز | العلامة التجارية: | تايغو |
الضمان: | سنة واحدة | درجة حرارة غاز العادم ((oC): | ≤60 |
الحد الأقصى للوزن النقل من الغلاية ((t): | 6.8 | ||
إبراز: | غلاية بخار أنبوب النار plc,غلاية بخار أنبوب النار 1 طن/ساعة,1t/h fire tube steam boiler |
منتوج وصف
تتبنى غلايات الوقود / الغاز من سلسلة TAIGUO WNS بنية ثلاثية الممرات الأفقية الرطبة ، فرن التموج الكبير وتكنولوجيا إدارة الأسلاك المميزة ،مجهزة بمحترقات ماركات معروفة ومجموعات صمامات، ومجهزة بأنظمة تحكم PLC المتقدمة ووظائف الحماية لضمان ضمان تشغيل المعدات بأمان.مع عمر خدمة طويلفي الوقت نفسه، يتم اعتماد هيكل التثبيت السريع لقص دورة التثبيت بشكل فعال.
معايير المنتج:
رقم التسلسل | الاسم | الوحدة | القيمة الرقمية |
1 | قدرة التبخر الاسمية | t/h | 1 |
2 | ضغط العمل | MPa | 1.0 |
3 | الضغط التجريبي | ام بي اي | 1.25 |
4 | درجة حرارة البخار | °C | 184 |
5 | درجة حرارة مياه الغذاء | °C | 20 |
6 | ضغط تشغيل المكثف | ام بي اي | 0 |
7 | منطقة التدفئة الإشعاعية | م![]() |
5.43 |
8 | مساحة التدفئة عن طريق الحرارة | م![]() |
26.05 |
9 | مساحة التدفئة للمكثف | م![]() |
10.75 |
10 | تصميم المرجل الكفاءة الحرارية (Y) | % | 94.27 |
11 | تصميم المرجل الكفاءة الحرارية (Q) | % | 98.09 |
12 | درجة حرارة العادم (Y) | °C | 88.95 |
13 | درجة حرارة غاز العادم (Q) | °C | 88.17 |
14 | وقود التكيف | / | النفط والغاز الطبيعي |
15 | القيمة الحرارية المنخفضة للزيت الخفيف | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
16 | القيمة الحرارية المنخفضة للغاز الطبيعي | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | استهلاك الوقود النظري | كجم/ساعة | 68.33 |
18 | استهلاك الهواء النظري | Nm![]() |
77.33 |
19 | حجم مياه المرجل | م3 | 2.1 |
20 | الحد الأقصى لوزن الغلاية | t | 5 |
21 | حجم المدخنة/الارتفاع | ملم | Φ273*8000 |
22 | الحجم الأقصى للوقود | ملم |
3395×1692×2040
|
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج