Βιομηχανική χρήση Καύσιμο καυστήρα ατμού σωλήνα φωτιάς 1t/h Για εργοστάσιο πόσιμου νερού
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Ζουκού |
Μάρκα: | TAIGUO |
Πιστοποίηση: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Αριθμό μοντέλου: | WNS |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | USD6000-9800 Set |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ολόκληρη συσκευασία κιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | 15-25 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10SET |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Ελέγχου: | Προγραμματίσημος | Αποτελεσματικότητα: | Υψηλή |
---|---|---|---|
Τύπος καυσίμου: | Αέριο/πετρέλαιο | Παραγωγή θερμότητας: | Υψηλή |
Εγκατάσταση: | Επαγγελματίας | Εξόρυξη ισχύος: | 98 |
Τύπος: | Λέβητας πετρελαίου αερίου | Ετικέτα: | TAIGUO |
Εγγύηση: | 1 έτος | Θέρμανση των καυσαερίων ((oC): | ≤60 |
Μέγιστο βάρος μεταφοράς λέβητα (t): | 6.8 | ||
Επισημαίνω: | πλκ καυστήρας ατμού με σωλήνα φωτιάς,Κεταλλωτή ατμού σωλήνα φωτιάς 1t/h |
Περιγραφή προϊόντων
Οι λέβητες καυσίμου/αερίου της σειράς TAIGUO WNS υιοθετούν οριζόντια δομή υγρής πλάτης τριών διαδρόμων, μεγάλο κυματιστήριο φούρνο και τεχνολογία διαχείρισης καλωδίων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.Εφοδιασμένα με γνωστές μάρκες καυστήρων και ομάδες βαλβίδων, και είναι εξοπλισμένο με προηγμένα συστήματα ελέγχου PLC και λειτουργίες προστασίας για να εξασφαλίσει την εγγύηση ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί με ασφάλεια.με μακρά διάρκεια ζωήςΤαυτόχρονα, υιοθετείται η ταχεία δομή εγκατάστασης για να μειωθεί αποτελεσματικά ο κύκλος εγκατάστασης.
Παράμετροι προϊόντος:
Αριθμός σειράς | Ονομασία | μονάδα | Αριθμητική τιμή |
1 | Ονομαστική ικανότητα εξάτμισης | t/h | 1 |
2 | Εργασιακή πίεση | MPa | 1.0 |
3 | Πειραματική πίεση | MPa | 1.25 |
4 | Θέρμανση ατμού | °C | 184 |
5 | Θέρμανση νερού τροφοδοσίας | °C | 20 |
6 | Εργασιακή πίεση του συμπυκνωτή | MPa | 0 |
7 | Περιοχή ακτινοβολίας θέρμανσης | m![]() |
5.43 |
8 | Περιοχή θέρμανσης με συγκέντρωση | m![]() |
26.05 |
9 | Περιοχή θέρμανσης του συμπυκνωτή | m![]() |
10.75 |
10 | Σχεδιασμός λέβητα Θερμική απόδοση (Y) | % | 94.27 |
11 | Σχεδιασμός λέβητα Θερμική απόδοση (Q) | % | 98.09 |
12 | Θέρμανση των καυσαερίων (Y) | °C | 88.95 |
13 | Θέρμανση των καυσαερίων (Q) | °C | 88.17 |
14 | Προσαρμοστικό καύσιμο | / | Πετρέλαιο και φυσικό αέριο |
15 | Χαμηλή θερμική αξία ελαφρού ελαίου | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
16 | Χαμηλή θερμική αξία του φυσικού αερίου | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Θεωρητική κατανάλωση καυσίμου | Kg/h | 68.33 |
18 | Θεωρητική κατανάλωση αέρα | Νμ![]() |
77.33 |
19 | Όγκος νερού λέβητα | m3 | 2.1 |
20 | Μέγιστο βάρος μεταφοράς λέβητα | t | 5 |
21 | Μέγεθος καμινάδας/ύψος | χμ | Φ273*8000 |
22 | Μέγιστο μέγεθος μεταφοράς λέβητα | χμ |
3395×1692×2040
|