Caldaia a vapore a tubo di fuoco a combustione industriale 1 t/h per fabbrica di acqua potabile
Dettagli:
Luogo di origine: | Zhoukou |
Marca: | TAIGUO |
Certificazione: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Numero di modello: | WNS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USD6000-9800 Set |
Imballaggi particolari: | Intero imballaggio della scatola |
Tempi di consegna: | 15-25 giorni |
Termini di pagamento: | D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10SET |
Informazioni dettagliate |
|||
Controlli: | Programmabile | Efficienza: | Altezza |
---|---|---|---|
Tipo di combustibile: | Gas/petrolio | Calore emesso: | Altezza |
Installazione: | Professionale | Potenza di uscita: | 98 |
Tipo: | Caldaia a gasolio | Marchio: | TAIGUO |
Garanzia: | 1 anno | Temperatura dei gas di scarico ((oC): | ≤60 |
Peso massimo di trasporto della caldaia (t): | 6,8 | ||
Evidenziare: | caldaie a vapore a tubo di fuoco in plc,Caldaia a vapore a tubo di fuoco da 1 t/h |
Descrizione di prodotto
Le caldaie a combustibile/gas della serie TAIGUO WNS adottano una struttura orizzontale a tre passaggi a schiena bagnata, un grande forno a ondulazione e una tecnologia di gestione dei fili brevettata.con un'unità di accensione superiore a 20 mm, dotato di sistemi di controllo PLC avanzati e di funzioni di protezione per garantire il funzionamento sicuro dell'apparecchiatura.con una lunga durata di vitaAllo stesso tempo, viene adottata la struttura di installazione rapida per abbreviare efficacemente il ciclo di installazione.
Parametri del prodotto:
Numero di serie | nome | unità | Valore numerico |
1 | Capacità nominale di evaporazione | t/h | 1 |
2 | Pressione di lavoro | MPa | 1.0 |
3 | Pressione sperimentale | MPa | 1.25 |
4 | Temperatura del vapore | °C | 184 |
5 | Temperatura dell'acqua di alimentazione | °C | 20 |
6 | Pressione di funzionamento del condensatore | MPa | 0 |
7 | Area di riscaldamento radiante | m![]() |
5.43 |
8 | Area di riscaldamento a convezione | m![]() |
26.05 |
9 | Area di riscaldamento del condensatore | m![]() |
10.75 |
10 | Progettazione della caldaia Efficienza termica (Y) | % | 94.27 |
11 | Progettazione della caldaia Efficienza termica (Q) | % | 98.09 |
12 | Temperatura del gas di scarico (Y) | °C | 88.95 |
13 | Temperatura del gas di scarico (Q) | °C | 88.17 |
14 | Carburante adattivo | / | Petrolio e gas naturale |
15 | Basso valore termico dell'olio leggero | MJ/kg | 42.916 ((Y) |
16 | Basso valore calorifico del gas naturale | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Consumo teorico di carburante | Kg/h | 68.33 |
18 | Consumo teorico dell'aria | Nm![]() |
77.33 |
19 | Volume dell'acqua della caldaia | m3 | 2.1 |
20 | Peso massimo di trasporto della caldaia | t | 5 |
21 | Dimensione/altezza del camino | mm | Φ273*8000 |
22 | Dimensioni massime di trasporto della caldaia | mm |
3395×1692×2040
|