Industrieel gebruik Stoomketel met brandbuis 1t/h Voor drinkwaterfabriek
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhoukou |
Merknaam: | TAIGUO |
Certificering: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Modelnummer: | WNS |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD6000-9800 Set |
Verpakking Details: | Gehele doos verpakking |
Levertijd: | 15-25 dagen |
Betalingscondities: | D/P, T/T |
Levering vermogen: | 10SET |
Gedetailleerde informatie |
|||
Controles: | Programmeerbaar | Efficiëntie: | Hoog |
---|---|---|---|
Brandstoftype: | Gas/olie | Hitteoutput: | Hoog |
Installatie: | Professionele | Vermogen: | 98 |
Type: | Gasolie Ketel | Brandnaam: | TAIGUO |
Garantie: | 1 jaar | Temperatuur van het uitlaatgas ((oC): | ≤60 |
Maximaal transportgewicht van de ketel (t): | 6.8 | ||
Markeren: | plc-stoomketel met vuurbuis,Stoomketel met brandbuis van 1 t/h |
Productomschrijving
De brandstof/gasketels van de TAIGUO WNS-serie zijn voorzien van een horizontale driepassige natte achterste structuur, een grote golfoven en een gepatenteerde draadbeheertechnologie.met een vermogen van niet meer dan 50 W, en is uitgerust met geavanceerde PLC-besturingssystemen en beschermingsfuncties om te garanderen dat de apparatuur veilig werkt.met een lange levensduurTegelijkertijd wordt de snelle installatiesstructuur aangenomen om de installatiecyclus effectief te verkorten.
Productparameters:
Reeksennummer | naam | Eenheid | Numerieke waarde |
1 | Nominale verdampingskapaciteit | t/h | 1 |
2 | Werkdruk | MPa | 1.0 |
3 | Experimentele druk | MPa | 1.25 |
4 | Stoomtemperatuur | °C | 184 |
5 | Temperatuur van het voedingswater | °C | 20 |
6 | Werkdruk van de condensator | MPa | 0 |
7 | Stralingsverwarmingsgebied | m![]() |
5.43 |
8 | Convectieverwarmingsgebied | m![]() |
26.05 |
9 | Verwarmingsoppervlakte van de condensator | m![]() |
10.75 |
10 | Ontwerp van de ketel Thermisch rendement (Y) | % | 94.27 |
11 | Ontwerp van de ketel Thermisch rendement (Q) | % | 98.09 |
12 | Uitlaattemperatuur (Y) | °C | 88.95 |
13 | Afvoertemperatuur (Q) | °C | 88.17 |
14 | Adaptieve brandstof | / | Olie en aardgas |
15 | Lage warmtewaarde van lichte olie | MJ/kg | 42.916(Y) |
16 | Lage warmtewaarde van aardgas | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Theoretisch brandstofverbruik | Kg/h | 68.33 |
18 | Theoretisch luchtverbruik | Nm![]() |
77.33 |
19 | Watervolume van de ketel | m3 | 2.1 |
20 | Maximaal vervoergewicht van de ketel | t | 5 |
21 | Grootte/hoogte van de schoorsteen | mm | Φ273*8000 |
22 | Maximale transportgrootte van de ketel | mm |
3395×1692×2040
|