Usos industriais Caldeira a vapor de tubo de incêndio 1t/h para fábrica de água potável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhoukou |
| Marca: | TAIGUO |
| Certificação: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
| Número do modelo: | WNS |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD6000-9800 Set |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento inteiro da caixa |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10SET |
|
Informação detalhada |
|||
| Controles: | Programável | Eficiência: | Alto |
|---|---|---|---|
| Tipo de combustível: | Gás/óleo | Saída de calor: | Alto |
| Instalação: | Profissional | Potência: | 98 |
| Tipo: | caldeira a gasóleo | Marca: | TAIGUO |
| Garantia: | 1 ano | Temperatura dos gases de escape ((oC): | ≤60 |
| Peso máximo de transporte da caldeira (t): | 6,8 | ||
| Destacar: | Caldeira a vapor de tubo de fogo de plc,Caldeira a vapor de tubo de fogo de 1 t/h |
||
Descrição de produto
As caldeiras de combustível/gás da série TAIGUO WNS adotam uma estrutura horizontal de três passos nas costas molhadas, um grande forno de ondulação e uma tecnologia de gestão de fios patenteada.equipados com queimadores e grupos de válvulas de marcas conhecidas, e equipado com sistemas avançados de controlo PLC e funções de protecção para garantir a garantia do funcionamento seguro do equipamento.com uma vida útil longaAo mesmo tempo, a estrutura de instalação rápida é adotada para encurtar eficazmente o ciclo de instalação.
![]()
Parâmetros do produto:
| Número de série | nome | unidade | Valor numérico |
| 1 | Capacidade nominal de evaporação | t/h | 1 |
| 2 | Pressão de trabalho | MPa | 1.0 |
| 3 | Pressão experimental | MPa | 1.25 |
| 4 | Temperatura do vapor | °C | 184 |
| 5 | Temperatura da água de alimentação | °C | 20 |
| 6 | Pressão de funcionamento do condensador | MPa | 0 |
| 7 | Área de aquecimento por radiação | m |
5.43 |
| 8 | Área de aquecimento por convecção | m |
26.05 |
| 9 | Área de aquecimento do condensador | m |
10.75 |
| 10 | Projeto da caldeira Eficiência térmica (Y) | % | 94.27 |
| 11 | Projeto da caldeira Eficiência térmica (Q) | % | 98.09 |
| 12 | Temperatura dos gases de escape (Y) | °C | 88.95 |
| 13 | Temperatura dos gases de escape (Q) | °C | 88.17 |
| 14 | Combustível adaptativo | / | Petróleo e gás natural |
| 15 | Baixo valor térmico do óleo leve | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
| 16 | Baixo valor calórico do gás natural | MJ/Nm |
35.6 ((Q) |
| 17 | Consumo teórico de combustível | Kg/h | 68.33 |
| 18 | Consumo teórico de ar | Nm |
77.33 |
| 19 | Volume de água da caldeira | m3 | 2.1 |
| 20 | Peso máximo de transporte da caldeira | t | 5 |
| 21 | Tamanho/altura da chaminé | mm | Φ273*8000 |
| 22 | Tamanho máximo de transporte da caldeira | mm |
3395×1692×2040
|
![]()
![]()
![]()



