Промышленное использование Горящий трубный паровой котел 1 т/ч для завода питьевой воды
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чжукоу |
Фирменное наименование: | TAIGUO |
Сертификация: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Номер модели: | WNS |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | USD6000-9800 Set |
Упаковывая детали: | Вся упаковка коробки |
Время доставки: | 15-25 дней |
Условия оплаты: | D/P, T/T |
Поставка способности: | 10SET |
Подробная информация |
|||
Контроль: | Programmable | Эффективность: | Высокий |
---|---|---|---|
Тип топлива: | Газ/масло | Тепловая мощность: | Высокий |
Установка: | Профессиональный | Выходная мощность: | 98 |
Тип: | Газойльный котел | Бренд: | TAIGUO |
Гарантия: | 1 год | Температура выхлопных газов ((oC): | ≤60 |
Максимальная транспортная масса котла (t): | 6,8 | ||
Выделить: | ПЛС-паровые котлы с трубкой,Паровой котл с трубкой 1 т/ч |
Характер продукции
Для топливно-газовых котлов серии TAIGUO WNS применяется горизонтальная трёхпроходная влажная конструкция, большая волнистая печь и запатентованная технология управления проводами.оснащенные известными брендовыми горелками и клапановыми группами, и оснащены передовыми системами управления ПЛК и функциями защиты, чтобы гарантировать безопасное функционирование оборудования.с длительным сроком службыВ то же время, для эффективного сокращения цикла установки используется быстрая структура установки.
Параметры продукта:
Серийный номер | Имя | единица | Численное значение |
1 | Номинальная способность испарения | t/h | 1 |
2 | Рабочее давление | MPa | 1.0 |
3 | Испытательное давление | МпА | 1.25 |
4 | Температура пара | °C | 184 |
5 | Температура питьевой воды | °C | 20 |
6 | Рабочее давление конденсатора | МпА | 0 |
7 | Область радиационного нагрева | m![]() |
5.43 |
8 | Площадь конвекционного отопления | m![]() |
26.05 |
9 | Область нагрева конденсатора | m![]() |
10.75 |
10 | Конструкция котла Тепловая эффективность (Y) | % | 94.27 |
11 | Конструкция котла Тепловая эффективность (Q) | % | 98.09 |
12 | Температура выхлопных газов (Y) | °C | 88.95 |
13 | Температура выхлопных газов (Q) | °C | 88.17 |
14 | Адаптивное топливо | / | Нефть и природный газ |
15 | Низкая тепловая ценность легкого масла | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
16 | Низкая калорийность природного газа | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Теоретическое потребление топлива | Килограмм/ч | 68.33 |
18 | Теоретическое потребление воздуха | Nm![]() |
77.33 |
19 | Объем воды котла | м3 | 2.1 |
20 | Максимальный грузовой вес котла | t | 5 |
21 | Размер дымохода/высота | мм | Φ273*8000 |
22 | Максимальный объем транспортировки котла | мм |
3395×1692×2040
|