Penggunaan Industri Membakar pipa api Boiler uap 1t/H Untuk Pabrik Air Minum
Detail produk:
Tempat asal: | Zhoukou |
Nama merek: | TAIGUO |
Sertifikasi: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Nomor model: | WNS |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD6000-9800 Set |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak utuh |
Waktu pengiriman: | 15-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10SET |
Informasi Detail |
|||
Kontrol: | dapat diprogram | Efisiensi: | Tinggi |
---|---|---|---|
Jenis bahan bakar: | Gas/minyak | Keluaran Panas: | Tinggi |
Pemasangan: | PROFESIONAL | Kekuatan output: | 98 |
Jenis: | Ketel Minyak Gas | Merek: | taiguo |
Jaminan: | 1 tahun | Suhu gas buang ((oC): | ≤60 |
Berat transportasi maksimum boiler (t): | 6.8 | ||
Menyoroti: | PLC fire tube steam boiler,Boiler uap tabung api 1t/h |
Deskripsi Produk
BOILER bahan bakar / gas seri TAIGUO WNS mengadopsi struktur horizontal tiga-pass basah belakang, tungku riak besar dan teknologi manajemen kawat paten,Dilengkapi dengan pembakar merek terkenal dan kelompok katup, dan dilengkapi dengan sistem kontrol PLC canggih dan fungsi perlindungan untuk memastikan jaminan peralatan berjalan dengan aman.dengan umur panjangPada saat yang sama, struktur instalasi cepat diadopsi untuk secara efektif memperpendek siklus instalasi.
Parameter produk:
Nomor seri | nama | unit | Nilai numerik |
1 | Kapasitas penguapan nominal | t/h | 1 |
2 | Tekanan kerja | MPa | 1.0 |
3 | Tekanan percobaan | MPa | 1.25 |
4 | Suhu uap | °C | 184 |
5 | Suhu air pakan | °C | 20 |
6 | Tekanan operasi kondensor | MPa | 0 |
7 | Area pemanasan radian | m![]() |
5.43 |
8 | Area pemanasan konveksi | m![]() |
26.05 |
9 | Area pemanasan kondensor | m![]() |
10.75 |
10 | Desain boiler Efisiensi termal (Y) | % | 94.27 |
11 | Desain boiler Efisiensi termal (Q) | % | 98.09 |
12 | Suhu knalpot (Y) | °C | 88.95 |
13 | Suhu knalpot (Q) | °C | 88.17 |
14 | Bahan bakar adaptif | / | Minyak dan gas alam |
15 | Nilai panas rendah dari minyak ringan | MJ/Kg | 42.916 ((Y) |
16 | Nilai kalori rendah gas alam | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Konsumsi bahan bakar teoritis | Kg/jam | 68.33 |
18 | Konsumsi udara teoretis | Nm![]() |
77.33 |
19 | Volume air boiler | m3 | 2.1 |
20 | Berat pengiriman maksimum boiler | t | 5 |
21 | Ukuran cerobong asap/tinggi | mm | Φ273*8000 |
22 | Ukuran transportasi maksimum boiler | mm |
3395×1692×2040
|