Wykorzystanie przemysłowe Gorący kocioł parowy z rurkami ogniowymi 1t/h Do produkcji wody pitnej
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Zhoukou |
| Nazwa handlowa: | TAIGUO |
| Orzecznictwo: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
| Numer modelu: | WNS |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | USD6000-9800 Set |
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie całe pudełko |
| Czas dostawy: | 15-25 dni |
| Zasady płatności: | D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 10 ZESTAW |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Sterownica: | programowalny | wydajność: | wysoki |
|---|---|---|---|
| Typ paliwa: | Olej napędowy | Moc cieplna: | wysoki |
| Instalacja: | PROFESJONALNY | Moc wyjściowa: | 98 |
| Rodzaj: | Kocioł na olej napędowy | Marka: | tajguo |
| Gwarancja: | 1 rok | Temperatura gazu wydechowego ((oC): | ≤60 |
| Maksymalna masa transportowa kotła (t): | 6.8 | ||
| Podkreślić: | kotło parowe z rurkami ogniowymi plc,Kotło parowe z rurkami ogniowymi o pojemności 1 t/h |
||
opis produktu
Kotły paliwowo-gazowe z serii TAIGUO WNS stosują poziomą trójprzechodnią strukturę mokrego tyłu, duży piec falowy i opatentowaną technologię zarządzania drutami.wyposażone w dobrze znane marki palników i grup zaworów, wyposażony w zaawansowane systemy sterowania PLC i funkcje ochronne zapewniające bezpieczne działanie sprzętu.z długą żywotnościąJednocześnie przyjmuje się szybką strukturę instalacyjną, aby skutecznie skrócić cykl instalacji.
![]()
Parametry produktu:
| Numer seryjny | nazwisko | jednostka | Wartość numeryczna |
| 1 | Nominalna pojemność parowania | t/h | 1 |
| 2 | Ciśnienie robocze | MPa | 1.0 |
| 3 | Ciśnienie eksperymentalne | MPa | 1.25 |
| 4 | Temperatura pary | °C | 184 |
| 5 | Temperatura wody do podawania | °C | 20 |
| 6 | Ciśnienie robocze kondensatora | MPa | 0 |
| 7 | Obszar ogrzewania promieniowania | m |
5.43 |
| 8 | Obszar ogrzewania konwekcyjnego | m |
26.05 |
| 9 | Powierzchnia grzewcza kondensatora | m |
10.75 |
| 10 | Konstrukcja kotła Wydajność cieplna (Y) | % | 94.27 |
| 11 | Konstrukcja kotła Wydajność cieplna (Q) | % | 98.09 |
| 12 | Temperatura spalin (Y) | °C | 88.95 |
| 13 | Temperatura spalin (Q) | °C | 88.17 |
| 14 | Paliwo adaptacyjne | / | Ropa naftowa i gaz ziemny |
| 15 | Niska wartość cieplna oleju lekkiego | MJ/kg | 42.916(Y) |
| 16 | Niska wartość kaloryczna gazu ziemnego | MJ/Nm |
35.6 ((Q) |
| 17 | Teoretyczne zużycie paliwa | Kg/h | 68.33 |
| 18 | Teoretyczne zużycie powietrza | Nm |
77.33 |
| 19 | Pojemność wody z kotła | m3 | 2.1 |
| 20 | Maksymalna masa na pokładzie kotła | t | 5 |
| 21 | Rozmiar komina/wysokość | mm | Φ273*8000 |
| 22 | Maksymalny rozmiar kotła do transportu | mm |
3395×1692×2040
|
![]()
![]()
![]()



