Industriezweck Feuerrohrdampfkessel 1 t/h für Trinkwasserfabrik
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhoukou |
Markenname: | TAIGUO |
Zertifizierung: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Modellnummer: | WNS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD6000-9800 Set |
Verpackung Informationen: | Ganzes Kastenverpacken |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10SET |
Detailinformationen |
|||
Kontrollen: | Programmierbar | Effizienz: | Hoch |
---|---|---|---|
Kraftstoffart: | Gas/Öl | Wärmeabgabe: | Hoch |
Einrichtung: | Berufstätigkeit | Leistungsausgabe: | 98 |
Typ: | Gasölkessel | Marke: | TAIGUO |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Abgastemperatur (oC): | ≤60 |
Höchsttransportgewicht des Kessels (t): | 6,8 | ||
Hervorheben: | PLC-Dampfkessel mit Feuerrohr,1t/h Feuerrohrdampfkessel |
Produkt-Beschreibung
Die Brennstoff-/Gaskessel der TAIGUO WNS-Serie haben eine horizontale Dreipass-Nassrückenstruktur, einen großen Wellenherd und eine patentierte Drahtmanagementtechnologie.mit Brennern und Ventilgruppen bekannter Marken ausgestattet, und mit fortschrittlichen Steuerungssystemen und Schutzfunktionen ausgestattet, um den sicheren Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten.mit einer langen LebensdauerGleichzeitig wird die schnelle Installationsstruktur angenommen, um den Installationszyklus effektiv zu verkürzen.
Produktparameter:
Seriennummer | Name | Einheit | Zahlenwert |
1 | Nennendurchlässigkeit | t/h | 1 |
2 | Arbeitsdruck | MPa | 1.0 |
3 | Versuchsdruck | MPa | 1.25 |
4 | Dampftemperatur | °C | 184 |
5 | Temperatur des Futterwassers | °C | 20 |
6 | Betriebsdruck des Kondensators | MPa | 0 |
7 | Radiantheizungsbereich | m![]() |
5.43 |
8 | Konvektionsheizungsfläche | m![]() |
26.05 |
9 | Heizfläche des Kondensators | m![]() |
10.75 |
10 | Entwurf des Kessels Wärmeeffizienz (Y) | % | 94.27 |
11 | Entwurf des Kessels Wärmeeffizienz (Q) | % | 98.09 |
12 | Abgastemperatur (Y) | °C | 88.95 |
13 | Abgastemperatur (Q) | °C | 88.17 |
14 | Anpassungsbrennstoff | / | Erdöl und Erdgas |
15 | Niedriger Wärmewert von Leichtöl | MJ/Kg | 42.916(Y) |
16 | Niedriges Brennwert von Erdgas | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Theoretischer Kraftstoffverbrauch | Gewicht | 68.33 |
18 | Theoretischer Luftverbrauch | Nm![]() |
77.33 |
19 | Wasservolumen des Kessels | m3 | 2.1 |
20 | Höchstgewicht des Kessels | t | 5 |
21 | Schornsteingröße/Höhe | mm | Φ273*8000 |
22 | Maximale Transportgröße des Kessels | mm |
3395×1692×2040
|