Bateau à vapeur à tube de combustion à usage industriel 1 t/h pour usine d'eau potable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Nom de marque: | TAIGUO |
Certification: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
Numéro de modèle: | WNS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD6000-9800 Set |
Détails d'emballage: | Emballage entier de boîte |
Délai de livraison: | 15 à 25 jours |
Conditions de paiement: | D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10SET |
Détail Infomation |
|||
Contrôles: | Programmable | Efficacité: | Très haut |
---|---|---|---|
Type de combustible: | Gas/pétrole | Chaleur dégagée: | Très haut |
Installation: | Professionnel | Puissance électrique: | 98 |
Le type: | Chaudière à gazole | Marque: | TAIGUO |
Garantie: | 1 année | Température des gaz d'échappement ((oC): | ≤60 |
Poids maximal de transport de la chaudière (t): | 6,8 | ||
Mettre en évidence: | chaudière à vapeur plc,Chaudière à vapeur à tube à feu de 1 t/h |
Description de produit
Les chaudières à carburant/gaz de la série TAIGUO WNS adoptent une structure horizontale à trois passages de fond humide, un grand four ondulé et une technologie de gestion des fils brevetée.équipés de brûleurs et de groupes de vannes de marque bien connue, et équipé de systèmes de commande PLC avancés et de fonctions de protection pour garantir le fonctionnement sûr de l'équipement.d'une durée de vie plus longueDans le même temps, la structure d'installation rapide est adoptée pour raccourcir efficacement le cycle d'installation.
Paramètres du produit:
Numéro de série | Nom | unité | Valeur numérique |
1 | Capacité nominale d'évaporation | T/h | 1 |
2 | Pression de travail | MPa | 1.0 |
3 | Pression expérimentale | MPa | 1.25 |
4 | Température de la vapeur | °C | 184 |
5 | Température de l'eau d'alimentation | °C | 20 |
6 | Pression de fonctionnement du condensateur | MPa | 0 |
7 | Zone de chauffage par rayonnement | - Je vous en prie![]() |
5.43 |
8 | Zone de chauffage par convection | - Je vous en prie![]() |
26.05 |
9 | Zone de chauffage du condensateur | - Je vous en prie![]() |
10.75 |
10 | Conception de la chaudière Efficacité thermique (Y) | % | 94.27 |
11 | Conception de la chaudière Efficacité thermique (Q) | % | 98.09 |
12 | Température des gaz d'échappement (Y) | °C | 88.95 |
13 | Température des gaz d'échappement (Q) | °C | 88.17 |
14 | Carburant adaptatif | / | Pétrole et gaz naturel |
15 | Faible valeur thermique de l'huile légère | MJ/kg | 42.916 ((Y) |
16 | Faible valeur calorifique du gaz naturel | MJ/Nm![]() |
35.6 ((Q) |
17 | Consommation théorique de carburant | Poids du produit | 68.33 |
18 | Consommation théorique d'air | Nm![]() |
77.33 |
19 | Volume de l'eau de chaudière | m3 | 2.1 |
20 | Poids maximal de la chaudière à expédier | t | 5 |
21 | Taille/hauteur de la cheminée | mm | Φ273*8000 |
22 | Taille maximale de transport de la chaudière | mm |
3395×1692×2040
|