ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ বার্নিং ফায়ার টিউব স্টিম বয়লার 1t/H পানীয় জলের কারখানার জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জোকু |
পরিচিতিমুলক নাম: | TAIGUO |
সাক্ষ্যদান: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
মডেল নম্বার: | WNS |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | USD6000-9800 Set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো বক্স প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 15-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | ডি/পি, টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10SET |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
নিয়ন্ত্রণ করে: | প্রোগ্রামযোগ্য | কার্যকারিতা: | উচ্চ |
---|---|---|---|
জ্বালানীর ধরণ: | গ্যাস/তেল | তাপ আউটপুট: | উচ্চ |
স্থাপন: | পেশাদার | পাওয়ার আউটপুট: | 98 |
প্রকার: | গ্যাস তেল বয়লার | ব্র্যান্ড: | তাইগু |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | নির্গমন গ্যাসের তাপমাত্রা ((oC): | ≤60 |
ক্যাটেলের সর্বাধিক পরিবহন ওজন (t): | ৬.৮ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি ফায়ার টিউব স্টিম বয়লার,1 টন/ঘন্টা ফায়ার টিউব স্টিম বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
TAIGUO WNS সিরিজের জ্বালানী/গ্যাস বয়লারগুলি অনুভূমিক তিন-পাস ভিজা ব্যাক স্ট্রাকচার, বড় রিপল ফার্নেস এবং পেটেন্ট ওয়্যার ম্যানেজমেন্ট প্রযুক্তি গ্রহণ করে,সুপরিচিত ব্র্যান্ডের বার্নার এবং ভালভ গ্রুপ দিয়ে সজ্জিত, এবং উন্নত পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা ফাংশন দিয়ে সজ্জিত যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সরঞ্জামটি নিরাপদে চলছে। এটি সাধারণত 500 কেজি থেকে 20 টন / ঘন্টা পর্যন্ত ক্ষমতা জন্য উপযুক্ত,দীর্ঘ সেবা জীবন সহএকই সময়ে, দ্রুত ইনস্টলেশন কাঠামো কার্যকরভাবে ইনস্টলেশন চক্র সংক্ষিপ্ত করতে গৃহীত হয়।
পণ্যের পরামিতিঃ
সিরিয়াল নম্বর | নাম | ইউনিট | সংখ্যাসূচক মান |
1 | নামমাত্র বাষ্পীভবন ক্ষমতা | t/h | 1 |
2 | কাজের চাপ | এমপিএ | 1.0 |
3 | পরীক্ষামূলক চাপ | এমপিএ | 1.25 |
4 | বাষ্পের তাপমাত্রা | °C | 184 |
5 | ফিড ওয়াটার তাপমাত্রা | °C | 20 |
6 | কন্ডেনসার অপারেটিং চাপ | এমপিএ | 0 |
7 | রেডিয়েন্ট হিটিং এলাকা | m![]() |
5.43 |
8 | কনভেকশন গরম করার এলাকা | m![]() |
26.05 |
9 | কন্ডেনসার গরম করার এলাকা | m![]() |
10.75 |
10 | বয়লারের নকশা তাপীয় দক্ষতা (Y) | % | 94.27 |
11 | বয়লারের নকশা তাপীয় দক্ষতা (Q) | % | 98.09 |
12 | নিষ্কাশন তাপমাত্রা (Y) | °C | 88.95 |
13 | নিষ্কাশন তাপমাত্রা (Q) | °C | 88.17 |
14 | অভিযোজিত জ্বালানী | / | তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস |
15 | হালকা তেলের নিম্ন তাপ মান | এমজে/কেজি | 42.916 ((Y) |
16 | প্রাকৃতিক গ্যাসের নিম্ন তাপমাত্রা | এমজে/এনএম![]() |
35.6 ((Q) |
17 | তত্ত্বগত জ্বালানী খরচ | কেজি/ঘন্টা | 68.33 |
18 | তাত্ত্বিক বায়ু খরচ | Nm![]() |
77.33 |
19 | বয়লারের পানির পরিমাণ | মি 3 | 2.1 |
20 | বয়লারের সর্বাধিক শিপিং ওজন | t | 5 |
21 | চিমনির আকার/উচ্চতা | মিমি | Φ273*8000 |
22 | বয়লারের সর্বাধিক পরিবহন আকার | মিমি |
৩৩৯৫×১৬৯২×২০৪০
|