Autoclave bê tông có thể lập trình Aac hiệu quả cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Zhoukou |
Hàng hiệu: | TAIGUO |
Chứng nhận: | SGS EAC CE |
Số mô hình: | DN |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | US5000-69500 set |
chi tiết đóng gói: | Bao bì nguyên hộp |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 10 BỘ |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều khiển: | lập trình được | Phương pháp: | Bê tông khí chưng áp |
---|---|---|---|
Kích thước(l*w*h): | tùy chỉnh | Mức tiếng ồn: | Mức thấp |
Tên sản phẩm: | Nồi hấp Aac | Tự động: | Vâng. |
Kích thước: | Chiều dài 1,45-50M theo yêu cầu của khách hàng | bảo hành: | 1 năm |
Trọng lượng (kg): | 36000 KG | Điều kiện: | mới |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Bình chịu áp lực, động cơ, Bánh răng, Động cơ, Vòng bi, Hộp số | ||
Làm nổi bật: | máy tự động bê tông có thể lập trình,máy tự động bê tông hiệu suất cao,Cây bê tông tự khoanh có hiệu suất cao aac |
Mô tả sản phẩm
Theo quy định giám sát về công nghệ an toàn cho bình áp suất trên phân chia tiêu chuẩn của bình áp suất,Sản phẩm là một phần của bình áp suất hạng nhất và hạng hai.
Sản phẩm này là thiết bị chính có ứng dụng rộng rãi trong nhà máy vật liệu xây dựng để tự động chữa trị các loại vật liệu xây dựng khác nhau. Nó cũng được sử dụng trong lĩnh vực hóa học, dệt may, gỗ,Công nghiệp kim loại, công nghiệp quân sự.


Chi tiết thông số kỹ thuật mô hình autoclave | ||||||
Tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật và tham số | ||||
Chiều kính Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Chiều dài thực tế | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Áp suất làm việc | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Nhiệt độ hoạt động | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Nhiệt độ thiết kế | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Phương tiện làm việc | hơi bão hòa | |||||
Khoảng cách đường ray bên trong | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Công suất | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Tổng trọng lượng | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Cấu trúc | tùy chỉnh | |||||
Tất cả chiều dài / đường kính / đường ray khoảng cách bên trong / cửa mở có thể được tùy chỉnh, theo yêu cầu của khách hàng. |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này