Программируемый бетонный автоклав Aac высокая эффективность
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжукоу |
| Фирменное наименование: | TAIGUO |
| Сертификация: | SGS EAC CE |
| Номер модели: | DN |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | US5000-69500 set |
| Упаковывая детали: | Вся упаковка коробки |
| Время доставки: | 20-25 дней |
| Условия оплаты: | D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 10SET |
|
Подробная информация |
|||
| Контроль: | Programmable | Метод: | Автоклавированный газированный бетон |
|---|---|---|---|
| Размер ((L*W*H): | Настраиваемый | Уровень шума: | Низкий |
| Наименование продукта: | Автоклав Aac | Автоматический: | Да, да. |
| Размер: | 1.45-50M Длина в соответствии с требованиями клиента | Гарантия: | 1 год |
| Масса (кг): | 36000 кг | Состояние: | Новый |
| Основные компоненты: | PLC, сосуд под давлением, двигатель, шестерня, мотор, подшипник, коробка передач | ||
| Выделить: | программируемый бетонный автоклав,высокоэффективный бетонный автоклав,высокоэффективный aac газированный автоклавный бетон |
||
Характер продукции
Автоклав относится к сосуду под давлением, который имеет риск взрыва.продукт является частью сосуда под давлением первого и второго классов.
Этот продукт является ключевым оборудованием, которое имеет широкое применение в строительном материале фабрики для автоклавного отверждения различных видов строительных материалов.,Удобная эксплуатация, безопасность и надежность - это его преимущества.
| Подробная информация о модели автоклава | ||||||
| Имя | Единица | Спецификация и параметр | ||||
| Диаметр Φ | мм | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
| Эффективная длина | мм | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
| Рабочее давление | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| Конструкторское давление | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
| Рабочая температура | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| Конструкционная температура | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
| Рабочая среда | насыщенный пар | |||||
| Расстояние между внутренними рельсами | мм | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Мощность | м3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152 - 191 | 172-205 |
| Общая масса | в кг | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
| Размер | на заказ | |||||
| Вся ДЛОГОТЬ/ДИАМЕТР/ВОЗДЕННОЕ ДОЛЖНО/ОТВОР ДВОРЫ можно настроить по запросу клиента. | ||||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



