Autoclave di calcestruzzo programmabile Aac Alta efficienza
Dettagli:
| Luogo di origine: | Zhoukou |
| Marca: | TAIGUO |
| Certificazione: | SGS EAC CE |
| Numero di modello: | DN |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | US5000-69500 set |
| Imballaggi particolari: | Intero imballaggio della scatola |
| Tempi di consegna: | 20-25 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10SET |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Controlli: | Programmabile | Metodo: | Calcestruzzo aerato sterilizzato nell'autoclave |
|---|---|---|---|
| Dimensione ((L*W*H): | Personalizzato | Livello di rumore: | Basso |
| Nome del prodotto: | Autoclave Aac | Automazione: | - Sì, sì. |
| Dimensione: | 1.45-50M Lunghezza in base alle richieste del cliente | Garanzia: | 1 anno |
| Peso (kg): | 36000 KG | Condizione: | Nuovo |
| Componenti fondamentali: | SpA, contenitore a pressione, motore, ingranaggio, motore, cuscinetto, cambio | ||
| Evidenziare: | autoclave di calcestruzzo programmabile,autoclave di calcestruzzo ad alta efficienza,calcestruzzo autoclavo aerato aac ad alta efficienza |
||
Descrizione di prodotto
L'autoclave appartiene a un recipiente a pressione che presenta un rischio di esplosione.il prodotto fa parte di un recipiente a pressione di prima e seconda classe.
Questo prodotto è un equipaggiamento chiave che ha una vasta applicazione nella fabbrica di materiali da costruzione per curare in autoclave diversi tipi di materiali da costruzione.,Il suo vantaggio è la comodità di funzionamento, la sicurezza e l'affidabilità.
| Dettagli delle specifiche del modello di autoclave | ||||||
| Nome | Unità | Specifica e parametro | ||||
| Diametro Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
| Lunghezza effettiva | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
| Pressione di lavoro | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| Pressione di progetto | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
| Temperatura di funzionamento | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| Temperatura di progetto | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
| Medio di lavoro | vapore saturo | |||||
| Distanza tra i binari interni | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| Capacità | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
| Peso totale | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
| Dimensione | personalizzato | |||||
| L'intera lunghezza/diametro/distanza interna del binario/apertura della porta può essere personalizzata, a seconda della richiesta del cliente. | ||||||
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



