Autoclave de concreto programável Aac Alta eficiência
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhoukou |
Marca: | TAIGUO |
Certificação: | SGS EAC CE |
Número do modelo: | DN |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US5000-69500 set |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento inteiro da caixa |
Tempo de entrega: | 20-25 dias |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T |
Habilidade da fonte: | 10SET |
Informação detalhada |
|||
Controles: | Programável | Método: | Concreto ventilado esterilizado |
---|---|---|---|
Dimensão ((L*W*H): | Personalizado | Nível de ruído: | Baixo |
Nome do produto: | Autoclave Aac | Automático: | - Sim, sim. |
Tamanho: | 1.45-50M comprimento de acordo com as exigências do cliente | Garantia: | 1 ano |
Peso (kg): | 36000 KG | Condição: | Novos |
Componentes essenciais: | PLC, embarcação de pressão, motor, engrenagem, motor, rolamento, caixa de engrenagens | ||
Destacar: | Autoclave de concreto programável,Autoclave de concreto de alta eficiência,Concreto autoclavo aerado de alta eficiência |
Descrição de produto
O autoclave pertence a um recipiente sob pressão que apresenta risco de explosão.O produto faz parte de um recipiente sob pressão de primeira e segunda classe.
Este produto é um equipamento chave que tem uma ampla aplicação na fábrica de materiais de construção para autoclave curar diferentes tipos de materiais de construção.,A sua operação conveniente, segurança e fiabilidade são as suas vantagens.


Detalhes das especificações do modelo de autoclave | ||||||
Nome | Unidade | Especificação e parâmetro | ||||
Diâmetro Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Duração efetiva | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Pressão de trabalho | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Pressão de projeto | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Temperatura de funcionamento | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Temperatura de projeto | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Meio de trabalho | vapor saturado | |||||
Distância dos carris internos | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Capacidade | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152 a 191 | 172 a 205 |
Peso total | Quilos | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Dimensão | personalizado | |||||
Todo o comprimento/diâmetro/distância interna do carril/abertura da porta pode ser personalizado, de acordo com o pedido do cliente. |

Deseja saber mais detalhes sobre este produto