Programlanabilir Beton Otoklav Aac Yüksek Verimlilik
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Zhoukou |
Marka adı: | TAIGUO |
Sertifika: | SGS EAC CE |
Model numarası: | DN |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | US5000-69500 set |
Ambalaj bilgileri: | Bütün kutu ambalajı |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 10 TAKıM |
Detay Bilgi |
|||
Kontroller: | programlanabilir | Yöntem: | Otoklavlı havalı beton |
---|---|---|---|
Boyut ((L*W*H): | Özel | Gürültü seviyesi: | Düşük |
Ürün Adı: | Aac Otoklav | Otomatik: | - Evet. |
Boyut: | Müşterinin ihtiyacına göre 1.45-50M Uzunluk | Garanti: | 1 yıl |
Ağırlık (kg): | 36000 KG | Durum: | Yeni |
Ana bileşenler: | PLC, Basınçlı kap, motor, Dişli, Motor, Rulman, Şanzıman | ||
Vurgulamak: | Programlanabilir beton otoklavı,yüksek verimli beton otoklavı,Yüksek verimlilikli AAC gazlı otoklav beton |
Ürün Açıklaması
Otoklav patlama riski olan basınçlı kaplara aittir. basınçlı kaplar için güvenlik teknolojisi üzerindeki gözetim düzenlemesine göre, basınçlı kapların bölünme standardı,Ürün birinci ve ikinci sınıf basınçlı kapların bir parçasıdır..
Bu ürün, çeşitli inşaat malzemelerinin otoklav tedavisi için inşaat malzemesi fabrikasında yaygın bir uygulamaya sahip kilit ekipmandır.,Metallürji, askeri endüstri.


Otoklav modeli özellikleri ayrıntıları | ||||||
Adı | Birim | Özellik ve Parametreler | ||||
Çapı Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Etkili uzunluk | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Çalışma basıncı | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Tasarım basıncı | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Çalışma sıcaklığı | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Tasarım sıcaklığı | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Çalışma ortamı | Doymuş buhar | |||||
İç ray mesafesi | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Kapasite | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Toplam ağırlık | Kilo | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Boyut | özel | |||||
Tüm LENGTH/DIAMETER/RAIL INNER DISTANCE/DOOR OPENING müşteri isteğine göre özelleştirilebilir. |

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum