ออโตคลาฟคอนกรีตโปรแกรม Aac ประสิทธิภาพสูง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | โชคู |
| ชื่อแบรนด์: | TAIGUO |
| ได้รับการรับรอง: | SGS EAC CE |
| หมายเลขรุ่น: | ดีเอ็น |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | US5000-69500 set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องทั้งหมด |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ดี/เอ, ดี/พี, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 10 ชุด |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| การควบคุม: | ตั้งโปรแกรมได้ | วิธี: | อิฐมวลเบา |
|---|---|---|---|
| ขนาด (L * W * H): | ปรับแต่ง | ระดับเสียง: | ต่ํา |
| ชื่อสินค้า: | Aac หม้อนึ่งความดัน | อัตโนมัติ: | ใช่ |
| ขนาด: | ความยาว 1.45-50M ตามความต้องการของลูกค้า | การรับประกัน: | 1 ปี |
| น้ําหนัก (kg): | 36000 กิโลกรัม | สภาพ: | ใหม่ |
| ส่วนประกอบหลัก: | PLC, ภาชนะรับความดัน, เครื่องยนต์, เกียร์, มอเตอร์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์ | ||
| เน้น: | ออโตคลาฟคอนกรีตโปรแกรม,อัตโนมัติคอนกรีตประสิทธิภาพสูง,คอนกรีตอัตโนมัดแบบอากาศประสิทธิภาพสูง aac |
||
รายละเอียดสินค้า
Autoclave เป็นส่วนหนึ่งของภาชนะความดันที่มีความเสี่ยงการระเบิดผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของภาชนะความดันชั้นหนึ่งและชั้นสอง.
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นอุปกรณ์สําคัญซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางในโรงงานวัสดุการก่อสร้างเพื่อ autoclaved รักษาวัสดุการก่อสร้างหลายชนิด,โรงงานโลหะ อุตสาหกรรมทหาร การใช้งานที่สะดวกสบาย ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือเป็นข้อดีของมัน
| รายละเอียดรายละเอียดของรุ่นออโตคลาฟ | ||||||
| ชื่อ | หน่วย | รายละเอียดและพารามิเตอร์ | ||||
| กว้าง Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
| ความยาวจริง | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
| ความดันการทํางาน | MPa | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 |
| ความดันการออกแบบ | MPa | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| อุณหภูมิการออกแบบ | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
| สื่อการทํางาน | คันเพิ่มเพลิน | |||||
| ระยะทางรถไฟภายใน | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
| ความจุ | m3 | 54.5-585 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
| น้ําหนักรวม | กก | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
| ขนาด | ปรับแต่ง | |||||
| ความยาว / กว้าง / ระยะทางภายในรถไฟ / การเปิดประตูสามารถถูกปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า | ||||||
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



