أوتوكلاف الخرسانة القابل للبرمجة Aac الكفاءة العالية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: | زوكو |
اسم العلامة التجارية: | TAIGUO |
إصدار الشهادات: | SGS EAC CE |
رقم الموديل: | DN |
شروط الدفع والشحن:
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
---|---|
الأسعار: | US5000-69500 set |
تفاصيل التغليف: | عبوة صندوقية كاملة |
وقت التسليم: | 20-25 يوما |
شروط الدفع: | D / A ، D / P ، T / T |
القدرة على العرض: | 10 مجموعة |
معلومات تفصيلية |
|||
ضوابط: | قابل للبرمجة | طريقة: | الخرسانة خفيفة الوزن |
---|---|---|---|
البعد ((L*W*H): | مخصصة | مستوى الضوضاء: | منخفضة |
اسم المنتج: | الأوتوكلاف AAC | أوتوماتيكي: | نعم.. |
الحجم: | طول 1.45-50 متر حسب متطلبات العميل | الضمان: | سنة واحدة |
الوزن (كجم): | 36000 كيلوغرام | الحالة: | جديد |
المكونات الأساسية: | PLC ، وعاء الضغط ، المحرك ، العتاد ، المحرك ، المحمل ، علبة التروس | ||
إبراز: | أوتوكلاف خرساني قابل للبرمجة,أوتوكلاف الخرسانة عالي الكفاءة,الخرسانة ذات الأوتوكلاف ذات الكفاءة العالية,high efficiency concrete autoclave,high efficiency aac aerated autoclaved concrete |
منتوج وصف
الأوتوكلاف ينتمي إلى وعاء الضغط الذي لديه خطر الانفجار. وفقا للائحة الإشراف على تكنولوجيا السلامة لوعاء الضغط على تقسيم معيار وعاء الضغط،المنتج جزء من وعاء الضغط من الدرجة الأولى والثانية.
هذا المنتج هو المعدات الرئيسية التي لديها تطبيق واسع في مصنع مواد البناء لتعقيد الأوتوكلاف أنواع مختلفة من مواد البناء. كما يستخدم في مجالات الكيمياء والمنسوجات والخشب,التعدين والصناعة العسكرية. التشغيل المريح والأمان والموثوقية هي مزاياه.


تفاصيل مواصفات نموذج الأوتوكلاف | ||||||
الاسم | الوحدة | المواصفات والمعايير | ||||
قطر Φ | ملم | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
الطول الفعلي | ملم | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
ضغط العمل | MPa | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 |
ضغط التصميم | MPa | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 |
درجة حرارة العمل | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
درجة حرارة التصميم | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
الوسيط العامل | البخار المشبعة | |||||
مسافة السكك الحديدية الداخلية | ملم | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
السعة | م3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
البعد | مخصصة | |||||
يمكن تخصيص كل الطول/القطر/المسافة الداخلية للسكك الحديدية/فتح الباب، وفقا لطلب العميل. |

تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج