Programmierbarer Beton-Autoclave Aac hohe Effizienz
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhoukou |
Markenname: | TAIGUO |
Zertifizierung: | SGS EAC CE |
Modellnummer: | DN |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | US5000-69500 set |
Verpackung Informationen: | Ganzes Kastenverpacken |
Lieferzeit: | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10SET |
Detailinformationen |
|||
Kontrollen: | Programmierbar | Methode: | Sterilisierter Gasbeton |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | Individualisiert | Geräuschpegel: | Niedrig |
Produktbezeichnung: | Aac Autoklave | Automatisch: | - Ja, das ist es. |
Größe: | 1.45-50M Länge nach Kundenwunsch | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Gewicht (Kg): | 36000 KG | Die Situation: | Neues |
Kernkomponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine, Gang, Motor, Lager, Getriebe | ||
Hervorheben: | Programmierbarer Beton-Autoclave,hocheffizienter Beton-Autoklave,hocheffizienter AAC-Autoklavenbeton |
Produkt-Beschreibung
Der Autoklave gehört zu einem Druckbehälter, der Explosionsgefahr birgt.das Produkt ist Teil eines Druckbehälters der ersten und zweiten Klasse.
Dieses Produkt ist eine wichtige Ausrüstung, die in der Baustofffabrik weit verbreitet ist, um verschiedene Arten von Baustoffen autoklaven zu behandeln.,Sie hat Vorteile in der Metallurgie, in der Militärindustrie, bequemer Betrieb, Sicherheit und Zuverlässigkeit.


Einzelheiten zur Spezifikation des Autoklavenmodells | ||||||
Name | Einheit | Spezifikation und Parameter | ||||
Durchmesser Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Wirkliche Länge | mm | 25500 bis 27500 | 31000 bis 36000 | 2650 | 31000 bis 39000 | 31000 bis 39000 |
Arbeitsdruck | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Konstruktionsdruck | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Betriebstemperatur | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Konstruktionstemperatur | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Arbeitsmedium | Sättigter Dampf | |||||
Abstand zwischen den inneren Schienen | mm | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 |
Kapazität | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152 bis 191 | 172 bis 205 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 22000 bis 26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500 bis 79000 |
Abmessung | angepasst | |||||
Alle Längen/Durchmesser/Schienen-Distanz/Türöffnung können nach Kundenwunsch angepasst werden. |

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?