Autoclave Beton Programmable Aac Efisiensi Tinggi
Detail produk:
Tempat asal: | Zhoukou |
Nama merek: | TAIGUO |
Sertifikasi: | SGS EAC CE |
Nomor model: | DN |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | US5000-69500 set |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak utuh |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10SET |
Informasi Detail |
|||
Kontrol: | dapat diprogram | metode: | Beton Aerasi yang Diautoklaf |
---|---|---|---|
Dimensi (L * W * H): | Disesuaikan | Tingkat Kebisingan: | rendah |
Nama produk: | Autoklaf Aac | Otomatis: | Ya, aku tahu. |
Ukuran: | Panjang 1,45-50M sesuai dengan kebutuhan klien | Jaminan: | 1 tahun |
Berat (Kg): | 36000 KG | Kondisi: | Baru |
Komponen Inti: | PLC, Pressure vessel, engine, Gear, Motor, Bearing, Gearbox | ||
Menyoroti: | Autoklav beton yang dapat diprogram,Otoklav beton efisiensi tinggi,Efisiensi tinggi AAC beton autoklave berbahan bakar gas |
Deskripsi Produk
Autoclave milik kapal bertekanan yang memiliki risiko ledakan.produk adalah bagian dari wadah tekanan kelas satu dan kedua.
Produk ini adalah peralatan kunci yang memiliki aplikasi yang luas di pabrik bahan bangunan untuk autoclave mengobati berbagai jenis bahan bangunan.,Metallurgy, industri militer. operasi nyaman, keamanan dan dapat diandalkan adalah keunggulannya.


Detail Spesifikasi Model Otoklav | ||||||
Nama | Satuan | Spesifikasi & Parameter | ||||
Diameter Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Panjang efektif | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Tekanan kerja | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Tekanan desain | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Suhu kerja | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Suhu desain | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Media kerja | uap jenuh | |||||
Jarak rel dalam | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Kapasitas | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Total berat | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Dimensi | disesuaikan | |||||
Semua LENGTH/DIAMETER/RAIL INNER DISTANCE/DOOR OPENING dapat disesuaikan, sesuai dengan permintaan klien. |

Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini