प्रोग्राम करने योग्य कंक्रीट ऑटोक्लेव Aac उच्च दक्षता
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | ज़ोउको |
| ब्रांड नाम: | TAIGUO |
| प्रमाणन: | SGS EAC CE |
| मॉडल संख्या: | डीएन |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | US5000-69500 set |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे बॉक्स पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नियंत्रण: | प्रोग्राम | तरीका: | आटोक्लेव वातित कंक्रीट |
|---|---|---|---|
| आयाम ((L*W*H): | अनुकूलित | शोर स्तर: | कम |
| उत्पाद का नाम: | एएसी आटोक्लेव | स्वचालित: | हाँ |
| आकार: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार 1.45-50M लंबाई | वारंटी: | 1 वर्ष |
| वजन (किग्रा): | 36000 किलो | स्थिति: | नया |
| प्रमुख घटक: | पीएलसी, दबाव पोत, इंजन, गियर, मोटर, असर, गियरबॉक्स | ||
| प्रमुखता देना: | प्रोग्राम करने योग्य कंक्रीट ऑटोक्लेव,उच्च दक्षता वाला कंक्रीट ऑटोक्लेव,उच्च दक्षता वाला एएसी गैरेटेड ऑटोक्लेवेड कंक्रीट |
||
उत्पाद विवरण
ऑटोक्लेव दबाव पोत है जो विस्फोट का खतरा है के लिए संबंधित है। दबाव पोत के विभाजन मानक पर दबाव पोत के लिए सुरक्षा प्रौद्योगिकी पर पर्यवेक्षण विनियमन के अनुसार,उत्पाद प्रथम और द्वितीय श्रेणी के दबाव पात्र का हिस्सा है.
यह उत्पाद मुख्य उपकरण है जिसका निर्माण सामग्री कारखाने में व्यापक रूप से उपयोग विभिन्न प्रकार के निर्माण सामग्री के ऑटोक्लेव उपचार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक, वस्त्र, लकड़ी के क्षेत्रों में भी किया जाता है।,धातु विज्ञान, सैन्य उद्योग. सुविधाजनक संचालन, सुरक्षा और विश्वसनीयता इसके फायदे हैं।
| ऑटोक्लेव मॉडल विनिर्देश विवरण | ||||||
| नाम | इकाई | विनिर्देश और पैरामीटर | ||||
| व्यास Φ | मिमी | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
| प्रभावी लंबाई | मिमी | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
| कामकाजी दबाव | एमपीए | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| डिजाइन दबाव | एमपीए | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
| कार्य तापमान | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| डिजाइन तापमान | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
| काम करने वाला माध्यम | संतृप्त भाप | |||||
| आंतरिक रेल की दूरी | मिमी | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० |
| क्षमता | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
| कुल वजन | किलो | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
| आयाम | अनुकूलित | |||||
| ग्राहक के अनुरोध के अनुसार सभी लंबाई/आकार/रेल आंतरिक दूरी/दरवाजा खोलने को अनुकूलित किया जा सकता है। | ||||||
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



