Programatyczny autoklaw betonowy Aac Wysoka wydajność
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Zhoukou |
Nazwa handlowa: | TAIGUO |
Orzecznictwo: | SGS EAC CE |
Numer modelu: | DN |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | US5000-69500 set |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie całe pudełko |
Czas dostawy: | 20-25 dni |
Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 10 ZESTAW |
Szczegóły informacji |
|||
Sterownica: | programowalny | metoda: | Beton komórkowy autoklawowany |
---|---|---|---|
Wymiar ((L*W*H): | Zindywidualizowane | Poziom hałasu: | Niskie |
Nazwa produktu: | Autoklaw Aac | Automatyczny: | - Tak, tak. |
Wielkość: | Długość 1,45-50M zgodnie z wymaganiami klienta | Gwarancja: | 1 rok |
Masę (kg): | 36000 KG | Warunki: | Nowy |
Podstawowe składniki: | PLC, zbiornik ciśnieniowy, silnik, przekładnia, silnik, łożysko, skrzynia biegów | ||
Podkreślić: | Autoklaw programowalny betonowy,wydajny autoklaw betonu,wysokiej wydajności aac gazowany beton autoklawowy |
opis produktu
Autoklaw należy do zbiornika ciśnieniowego, który jest zagrożony wybuchem.produkt jest częścią zbiornika ciśnieniowego pierwszej i drugiej klasy.
Produkt ten jest kluczowym sprzętem, który ma szerokie zastosowanie w fabryce materiałów budowlanych do autoklawowego utwardzania różnych rodzajów materiałów budowlanych.,Praktyczna obsługa, bezpieczeństwo i niezawodność to jej zalety.


Szczegóły specyfikacji modelu autoklau | ||||||
Nazwa | Jednostka | Specyfikacja i parametr | ||||
Średnica Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Efektywna długość | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Ciśnienie robocze | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Ciśnienie projektowe | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Temperatura pracy | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Temperatura projektowa | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Środek roboczy | Pary nasycone | |||||
Odległość od ścieżek wewnętrznych | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Pojemność | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Całkowita masa | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Wymiar | niestandardowe | |||||
Cała DŁUGOŚĆ/DYAMETR/DALNOSĆ WŁASNA/Otwór drzwi może być dostosowana do potrzeb klienta. |

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie