Autoclave de béton programmable Aac Haute efficacité
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
| Nom de marque: | TAIGUO |
| Certification: | SGS EAC CE |
| Numéro de modèle: | DN |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | US5000-69500 set |
| Détails d'emballage: | Emballage entier de boîte |
| Délai de livraison: | 20 à 25 jours |
| Conditions de paiement: | D/A, D/P, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10SET |
|
Détail Infomation |
|||
| Contrôles: | Programmable | Méthode: | Béton aéré stérilisé à l'autoclave |
|---|---|---|---|
| Dimension ((L*W*H): | Personnalisé | Niveau de bruit: | Faible |
| Nom du produit: | Autoclave Aac | Automatique: | - Oui, oui. |
| Taille: | 1.45-50M Longueur selon les exigences du client | Garantie: | 1 année |
| Poids (kg): | 36000 KG | Condition: | Nouveau |
| Composants de base: | PLC, récipient à pression, moteur, vitesse, moteur, incidence, boîte de vitesse | ||
| Mettre en évidence: | Autoclave de béton programmable,autoclave en béton à haut rendement,béton autoclavé à haute efficacité aac gazeux |
||
Description de produit
L'autoclave appartient à un récipient sous pression qui présente un risque d'explosion.le produit fait partie d'un récipient sous pression de première et de deuxième classe.
Ce produit est l'équipement clé qui a une large application dans l'usine de matériaux de construction pour le traitement autoclavé de différents types de matériaux de construction.,Il a des avantages en termes de commodité, de sécurité et de fiabilité.
| Détails de la spécification du modèle d'autoclave | ||||||
| Nom | Unité | Spécification et paramètre | ||||
| Diamètre Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
| Longueur effective | mm | 25500 à 27500 | 31000 à 36000 | 2650 | 31000 à 39000 | 31000 à 39000 |
| Pression de travail | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| Pression de conception | MPa | 1.5 à 16 | 1.5 à 16 | 1.5 à 16 | 1.5 à 16 | 1.5 à 16 |
| Température de fonctionnement | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| Température de conception | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
| Moyen de travail | vapeur saturée | |||||
| Distance entre les rails intérieurs | mm | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 | 600 à 800 |
| Capacité | m3 | 54.5 à 58.5 | 97-113 | 87 | 152 à 191 | 172 à 205 |
| Poids total | en kg | 22000 à 26000 | 38330 à 39500 | 35120 | Les produits de la catégorie 1 et 2 | 60500 à 79000 |
| Dimension | personnalisé | |||||
| La longueur/diamètre/distance intérieure du rail/ouverture de la porte peut être personnalisée selon la demande du client. | ||||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



