Máy sấy gỗ PLC Máy sấy trống xoay 2 tấn
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Zhoukou |
Hàng hiệu: | TAIGUO |
Chứng nhận: | SGS EAC CE |
Số mô hình: | DN1500 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | USD6000-19800 Set |
chi tiết đóng gói: | Bao bì nguyên hộp |
Thời gian giao hàng: | 20-25 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Khả năng cung cấp: | 100 bộ |
Thông tin chi tiết |
|||
Công suất: | tùy chỉnh | giấy chứng nhận: | ISO/Ce |
---|---|---|---|
Hệ thống điều khiển: | PLC | Tần số: | 50/60Hz |
Vật liệu: | thép không gỉ 304 | bảo hành: | 1 năm |
Chế độ mở: | Thủ công hoặc tự động | Phương tiện làm việc: | Hơi bão hòa |
Nhiệt độ cho ăn: | ≥300℃ | Màu sắc: | Màu tùy chỉnh |
Tính năng: | Hiệu quả cao Chi phí thấp | Kích thước(l*w*h): | Tùy thuộc vào năng lực sản xuất |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Điều kiện: | mới |
Làm nổi bật: | Máy sấy gỗ PLC,Máy sấy gỗ 2 tấn |
Mô tả sản phẩm
Máy sấy trống xoay 2 tấn
Phần xi lanh máy sấy để hàn hình tròn, theo chiều dọc dọc theo toàn bộ đường kính không quá hai số vật liệu hàn và hàn vỏ phải đầy,tối thiểu không thấp hơn bề mặt kim loại gốc, đỉnh không nên cao hơn 3 mm, hàn tấm nạp phải mịn. Độ sâu vết cắn cạnh hàn không nên lớn hơn 0,5 mm, chiều dài liên tục không nên lớn hơn 100 mm,không được vượt quá tổng chiều dài của mỗi cạnh đâm hàn mà 10% của chiều dài hàn.
Cửa tự động
1. Autoclave cửa niêm phong sử dụng các nhà sản xuất chuyên nghiệp nhập khẩu cao su niêm phong vòng, dễ cài đặt, niêm phong tốt, tuổi thọ dài.
2- Autoclave cơ thể mang hướng đến vị trí khác nhau, cài đặt là cố định hỗ trợ, hoạt động mang, mang đặc biệt tại
kết thúc của ba hình thức. tốt hơn đáp ứng nước nước ấm thân nhiệt bilges lạnh co lại, đảm bảo các autoclave tự động hoạt động bình thường và tuổi thọ.
Chi tiết thông số kỹ thuật mô hình autoclave | ||||||
Tên | Đơn vị | Thông số kỹ thuật và tham số | ||||
Chiều kính Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Chiều dài thực tế | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Áp suất làm việc | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Nhiệt độ hoạt động | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Nhiệt độ thiết kế | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Phương tiện làm việc | hơi bão hòa | |||||
Khoảng cách đường ray bên trong | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Công suất | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Tổng trọng lượng | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Cấu trúc | tùy chỉnh | |||||
Tất cả chiều dài / đường kính / đường ray khoảng cách bên trong / cửa mở có thể được tùy chỉnh, theo yêu cầu của khách hàng. |