ماشین خشک کن چوب PLC 2 تن ماشین خشک کن درام چرخشی
جزئیات محصول:
محل منبع: | ژوکو |
نام تجاری: | TAIGUO |
گواهی: | SGS EAC CE |
شماره مدل: | DN1500 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | USD6000-19800 Set |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کامل |
زمان تحویل: | 20-25 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 100 مجموعه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت: | سفارشی | گواهینامه: | ISO/CE |
---|---|---|---|
سیستم کنترل: | PLC | فرکانس: | 50/60 هرتز |
مواد: | 304 فولاد ضد زنگ | تضمین: | 1 سال |
حالت باز شدن: | دستی یا اتوماتیک | محیط کار: | بخار اشباع |
دمای تغذیه: | ≥300℃ | رنگ: | رنگ سفارشی |
ویژگی: | راندمان بالا هزینه کم | ابعاد ((L*W*H): | بسته به ظرفیت تولید |
ضمانت اجزای اصلی: | 1 سال | شرایط: | جدید |
برجسته کردن: | دستگاه خشک کن چوب PLC,ماشین خشک کن چوب 2 تن,2 Ton Wood Dryer Machine |
توضیحات محصول
2 تن خشک کن چوب چوب خشک کن ماشین
بخش سیلندر خشک کن برای جوش توئیدی، در امتداد طولی در امتداد کل محور با حداکثر دو شماره ماده جوش و جوش های پوسته باید پر باشد.حداقل از سطح فلزی اصلی پایین تر نیست، بالای نباید بالاتر از 3 میلی متر باشد، جوش صفحه تغذیه باید صاف باشد.عمق گاز لبه جوش نباید بیشتر از 0.5 میلی متر باشد، طول پیوسته نباید بیشتر از 100 میلی متر باشد.نباید از طول کل هر لبه گاز جوش که 10٪ از طول جوش.
درب های اتوکلاو
1. مهر درب اتوکلاو از تولید کنندگان حرفه ای حلقه مهر و موم لاستیکی وارداتی استفاده می کند ، نصب آسان ، مهر و موم خوب ، عمر طولانی.
2. آوتوکلاو بدن حامل جهت موقعیت های مختلف، تنظیمات ثابت پشتیبانی، فعالیت حامل، حامل های ویژه در
بهتره که به بدن آب آشاميدني برسيد. بخار بدن را گرم مي کند.
جزئیات مشخصات مدل اتوکلاو | ||||||
نام | واحد | مشخصات و پارامتر | ||||
قطر Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
طول واقعی | mm | 25500-27500 | ۳۱۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
فشار کاری | MPa | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 |
فشار طراحی | MPa | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 |
دمای کار | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
دمای طراحی | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
محیط کار | بخار اشباع شده | |||||
فاصله خطوط داخلی | mm | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 |
ظرفیت | m3 | 54.5-585 | 97-113 | 87 | ۱۵۲- ۱۹۱ | 172 تا 205 |
وزن کل | کیلوگرم | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
ابعاد | سفارشی | |||||
تمام طول / قطر / فاصله داخلی ریل / باز شدن درب می تواند مطابق با درخواست مشتری سفارشی شود. |