PLC-Holztrockner 2 Tonnen Holzsäge Drehtrommel Trockner
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhoukou |
Markenname: | TAIGUO |
Zertifizierung: | SGS EAC CE |
Modellnummer: | DN1500 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD6000-19800 Set |
Verpackung Informationen: | Ganzes Kastenverpacken |
Lieferzeit: | 20-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | Individualisiert | Bescheinigung: | ISO/CE |
---|---|---|---|
Steuerungssystem: | PLC | Häufigkeit: | 50/60 Hz |
Material: | 304 rostfreier Stahl | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Öffnungsart: | manuell oder automatisch | Arbeitsmedium: | Sättigungsdampf |
Fütterungstemperatur: | ≥300℃ | Farbe: | angepasste Farbe |
Merkmal: | Hohe Leistungsfähigkeits-niedrige Kosten | Abmessungen (L*W*H): | Je nach Produktionskapazität |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Zustand: | Neues |
Hervorheben: | PLC-Holztrockner,2 Tonnen Holztrockner |
Produkt-Beschreibung
2 Tonnen Holzsäge Rotationstrommel Trockner / Maschine Holztrockner Maschine
Der Trockenzylinderbereich für das Toridenschweißen, längs des gesamten Umfangs von höchstens zwei Schweißartikelnummern, und die Schalenschweißungen müssen voll sein,das Minimum ist nicht niedriger als die Ausgangsoberfläche des Metalls, die Spitze sollte nicht größer als 3 mm sein, das Schweiß der Zuführplatte sollte glatt sein.Die Schweißkantenbisstiefe sollte nicht größer als 0,5 mm sein, die durchgehende Länge sollte nicht größer als 100 mm sein,Die Gesamtlänge der einzelnen Schweißknoten sollte 10% der Schweißlänge nicht übersteigen..
Autoklaventüren
1. Autoclave Türdichtung verwendet professionelle Hersteller von importierten Gummi Dichtung Ring, einfache Installation, gute Dichtung, lange Lebensdauer.
2. Autoclave-Körperlager, die auf verschiedene Positionen ausgerichtet sind,
Das ist ein sehr schwieriger Fall, denn es ist nicht möglich, die Anwendungen zu ändern.
Einzelheiten zur Spezifikation des Autoklavenmodells | ||||||
Name | Einheit | Spezifikation und Parameter | ||||
Durchmesser Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Wirkliche Länge | mm | 25500 bis 27500 | 31000 bis 36000 | 2650 | 31000 bis 39000 | 31000 bis 39000 |
Arbeitsdruck | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Konstruktionsdruck | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Betriebstemperatur | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Konstruktionstemperatur | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Arbeitsmedium | Sättigter Dampf | |||||
Abstand zwischen den inneren Schienen | mm | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 | 600 bis 800 |
Kapazität | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152 bis 191 | 172 bis 205 |
Gesamtgewicht | Weigerung | 22000 bis 26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500 bis 79000 |
Abmessung | angepasst | |||||
Alle Längen/Durchmesser/Schienen-Distanz/Türöffnung können nach Kundenwunsch angepasst werden. |