पीएलसी लकड़ी सुखाने की मशीन 2 टन लकड़ी की आड़ू रोटरी ड्रम सुखाने की मशीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | ज़ोउको |
| ब्रांड नाम: | TAIGUO |
| प्रमाणन: | SGS EAC CE |
| मॉडल संख्या: | डीएन1500 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD6000-19800 Set |
| पैकेजिंग विवरण: | पूरे बॉक्स पैकेजिंग |
| प्रसव के समय: | 20-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| क्षमता: | अनुकूलित | प्रमाणपत्र: | आईएसओ / सीई |
|---|---|---|---|
| नियंत्रण प्रणाली: | पीएलसी | आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज |
| सामग्री: | 304 स्टेनलेस स्टील | वारंटी: | 1 वर्ष |
| खोलने का तरीका: | मैनुअल या स्वचालित | कामकाजी मध्यम: | संतृप्ति भाप |
| दूध पिलाने का तापमान: | ≥300 ℃ | रंग: | अनुकूलित रंग |
| विशेषता: | उच्च दक्षता कम लागत | आयाम ((L*W*H): | उत्पादन क्षमता के आधार पर |
| मुख्य घटकों की गारंटी: | 1 वर्ष | स्थिति: | नया |
| प्रमुखता देना: | पीएलसी लकड़ी ड्रायर मशीन,2 टन लकड़ी सुखाने की मशीन |
||
उत्पाद विवरण
2 टन लकड़ी की झाड़ू घुमावदार ड्रम ड्रायर / मशीन लकड़ी ड्रायर मशीन
टोरोइडल वेल्डिंग के लिए ड्रायर सिलेंडर सेक्शन, दो से अधिक वेल्ड आइटम नंबर और शेल वेल्ड की पूरी परिधि के साथ अनुदैर्ध्य में भरा होना चाहिए,न्यूनतम मूल धातु सतह से कम नहीं है, शीर्ष 3 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए, फीड प्लेट वेल्ड चिकनी होनी चाहिए.वेल्ड किनारे काटने की गहराई 0.5 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए, निरंतर लंबाई 100 मिमी से अधिक नहीं होनी चाहिए,प्रत्येक वेल्ड काटने किनारे की कुल लंबाई से अधिक नहीं होना चाहिए जो वेल्ड लंबाई का 10% है.
![]()
ऑटोक्लेव दरवाजे
1ऑटोक्लेव दरवाजे की सील आयातित रबर सीलिंग रिंग, आसान स्थापना, अच्छी सील, लंबी सेवा जीवन के पेशेवर निर्माताओं का उपयोग करता है।
2. ऑटोक्लेव शरीर विभिन्न स्थिति के लिए लक्षित असर, सेटिंग्स फिक्स्ड समर्थन, गतिविधियों असर, पर विशेष असर हैं
तीन रूपों के अंत में. बेहतर केटर शरीर गर्मी bilges ठंडा सिकुड़ते मिलते हैं, ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव सामान्य काम और सेवा जीवन की गारंटी.
| ऑटोक्लेव मॉडल विनिर्देश विवरण | ||||||
| नाम | इकाई | विनिर्देश और पैरामीटर | ||||
| व्यास Φ | मिमी | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
| प्रभावी लंबाई | मिमी | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
| कामकाजी दबाव | एमपीए | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
| डिजाइन दबाव | एमपीए | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
| कार्य तापमान | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
| डिजाइन तापमान | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
| काम करने वाला माध्यम | संतृप्त भाप | |||||
| आंतरिक रेल की दूरी | मिमी | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० | ६००-८०० |
| क्षमता | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
| कुल वजन | किलो | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
| आयाम | अनुकूलित | |||||
| ग्राहक के अनुरोध के अनुसार सभी लंबाई/आकार/रेल आंतरिक दूरी/दरवाजा खोलने को अनुकूलित किया जा सकता है। | ||||||
![]()
![]()



