Mesin Pengering Kayu PLC 2 Ton Mesin Pengering Batang Rotary
Detail produk:
Tempat asal: | Zhoukou |
Nama merek: | TAIGUO |
Sertifikasi: | SGS EAC CE |
Nomor model: | DN1500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD6000-19800 Set |
Kemasan rincian: | Kemasan kotak utuh |
Waktu pengiriman: | 20-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 100 set |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas: | Disesuaikan | sertifikat: | ISO/C |
---|---|---|---|
Sistem kontrol: | PLC | frekuensi: | 50/60Hz |
Bahan: | 304 baja tahan karat | Jaminan: | 1 Tahun |
Mode pembukaan: | Manual atau otomatis | Media kerja: | Uap saturasi |
Suhu makan: | ≥300℃ | Warna: | Warna yang Disesuaikan |
Fitur: | Efisiensi Tinggi Biaya Rendah | Dimensi (L * W * H): | Tergantung pada kapasitas produksi |
Garansi komponen inti: | 1 Tahun | Kondisi: | Baru |
Menyoroti: | Mesin Pengering Kayu PLC,Mesin Pengering Kayu 2 Ton |
Deskripsi Produk
2 Ton Wood Sawdust Rotary Drum Dryer / Mesin Mesin Pengering Kayu
Bagian silinder pengering untuk pengelasan toroidal, longitudinal sepanjang seluruh lingkar tidak lebih dari dua nomor barang las dan las cangkang harus penuh,minimalnya tidak lebih rendah dari permukaan logam induk, bagian atas tidak harus lebih tinggi dari 3 mm, pengelasan pelat input harus halus. kedalaman gigitan tepi las tidak harus lebih dari 0,5 mm, panjang terus-menerus tidak harus lebih dari 100 mm,seharusnya tidak melebihi panjang total dari setiap tepi gigitan las yang 10% dari panjang las.
Pintu autoclave
1. Autoclave pintu segel menggunakan produsen profesional impor karet segel cincin, mudah instalasi, segel yang baik, umur panjang.
2. Autoclave body bearing yang ditujukan untuk posisi yang berbeda, Pengaturan adalah dukungan tetap, kegiatan bearing, bantalan khusus di
Lebih baik memenuhi ketel tubuh panas bilges dingin menyusut, menjamin autoclave autoclave kerja normal dan umur layanan.
Detail Spesifikasi Model Otoklav | ||||||
Nama | Satuan | Spesifikasi & Parameter | ||||
Diameter Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Panjang efektif | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Tekanan kerja | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Tekanan desain | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Suhu kerja | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Suhu desain | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Media kerja | uap jenuh | |||||
Jarak rel dalam | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Kapasitas | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Total berat | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Dimensi | disesuaikan | |||||
Semua LENGTH/DIAMETER/RAIL INNER DISTANCE/DOOR OPENING dapat disesuaikan, sesuai dengan permintaan klien. |