PLC Ahşap Kurutma Makinesi 2 Ton Ahşap Çakmak Döner Davul Kurutma Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Zhoukou |
Marka adı: | TAIGUO |
Sertifika: | SGS EAC CE |
Model numarası: | DN1500 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD6000-19800 Set |
Ambalaj bilgileri: | Bütün kutu ambalajı |
Teslim süresi: | 20-25 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Yetenek temini: | 100 takım |
Detay Bilgi |
|||
Kapasite: | Özel | Sertifika: | ISO/Ce |
---|---|---|---|
Kontrol Sistemi: | PLC | Sıklık: | 50/60Hz |
Malzeme: | 304 Paslanmaz Çelik | Garanti: | 1 yıl |
Açılış modu: | Manuel veya otomatik | Çalışma Ortamı: | Doyma buharı |
Besleme sıcaklığı: | ≥300℃ | Renk: | Özelleştirilmiş Renk |
Özellik: | Yüksek Verimlilik Düşük Maliyet | Boyut ((L*W*H): | Üretim kapasitesine bağlı olarak |
Çekirdek bileşenlerin garantisi: | 1 yıl | Durum: | Yeni |
Vurgulamak: | PLC Ahşap Kurutma Makinesi,2 tonluk odun kurutma makinesi |
Ürün Açıklaması
2 ton ahşap testeresi döner davul kurutma makinesi / makine ahşap kurutma makinesi
Toroidal kaynak için kurutucu silindir bölümü, en fazla iki kaynak ürün numarası ve kabuk kaynaklarının tüm çevresinde boylamalı olarak dolu olmalıdır.Minimum, ana metal yüzeyden daha düşük değildir., üstü 3 mm'den daha yüksek olmamalıdır, besleme plaka kaynak düz olmalıdır.Saldırma kenarı ısırık derinliği 0,5 mm'den daha fazla olmamalıdır, sürekli uzunluk 100 mm'den daha fazla olmamalıdır,Her kaynak kesme kenarının toplam uzunluğunun %10'unu geçmemelidir..
Otoklav kapıları
1Otoklav kapı mühürü, profesyonel üreticilerin ithalat edilmiş kauçuk mühürleme halkalarını kullanır, kolay kurulum, iyi mühürleme, uzun hizmet ömrü.
2Farklı konuma yönelik otoklav gövde rulmanı, ayarları sabit destek, faaliyet rulmanı, özel rulmanlar
Daha iyi karşılamak kazan vücudu ısı çukurları soğuk küçülmek, otoklav otoklav normal çalışma ve hizmet ömrünü garanti.
Otoklav modeli özellikleri ayrıntıları | ||||||
Adı | Birim | Özellik ve Parametreler | ||||
Çapı Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Etkili uzunluk | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Çalışma basıncı | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Tasarım basıncı | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Çalışma sıcaklığı | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Tasarım sıcaklığı | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Çalışma ortamı | Doymuş buhar | |||||
İç ray mesafesi | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Kapasite | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Toplam ağırlık | Kilo | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Boyut | özel | |||||
Tüm LENGTH/DIAMETER/RAIL INNER DISTANCE/DOOR OPENING müşteri isteğine göre özelleştirilebilir. |