PLC suszarka drzewa 2 tony Suszarka bębnowa drzewa
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Zhoukou |
Nazwa handlowa: | TAIGUO |
Orzecznictwo: | SGS EAC CE |
Numer modelu: | DN1500 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 |
---|---|
Cena: | USD6000-19800 Set |
Szczegóły pakowania: | Opakowanie całe pudełko |
Czas dostawy: | 20-25 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Możliwość Supply: | 100 zestawów |
Szczegóły informacji |
|||
Pojemność: | Zindywidualizowane | świadectwo: | ISO/Ce |
---|---|---|---|
System sterowania: | PLC | Częstotliwość: | 50/60HZ |
Materiał: | Stal nierdzewna 304 | Gwarancja: | 1 rok |
Tryb otwierania: | Ręczny lub automatyczny | Medium robocze: | Para nasycona |
Temperatura karmienia: | ≥300℃ | Kolor: | Dostosowany kolor |
Cechy: | Wysoka wydajność Niski koszt | Wymiar ((L*W*H): | W zależności od mocy produkcyjnych |
Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Warunki: | Nowy |
Podkreślić: | PLC suszarka drewna,Maszyna suszarka drewna o pojemności 2 tony |
opis produktu
2 tony Suszarka bębnowa drutów drzewnych
Sekcja cylindru suszarki do spawania toroidalnego, wzdłużna wzdłuż całego obwodu nie więcej niż dwóch numerów elementów spawania, i spawania powłokowe muszą być pełne,minimum nie jest niższe niż powierzchnia metalowa macierzysta, górna część nie powinna być większa niż 3 mm, spawanie płytki podgrzewającej powinno być gładkie.Głębokość ugryzienia krawędzi spawania nie powinna być większa niż 0,5 mm, ciągła długość nie powinna być większa niż 100 mm,nie powinny przekraczać całkowitej długości każdego krawędzią ugryzienia spawania, która wynosi 10% długości spawania.
Drzwi autoklawu
1. Autoklawie uszczelnienie drzwi używa profesjonalnych producentów importowanych gumy pierścienia uszczelnienia, łatwa instalacja, dobre uszczelnienie, długa żywotność.
2. łożyska autoklawu przeznaczone do różnych pozycji, ustawienia są ustawione wsparcie, łożyska aktywności, łożyska specjalne na
Zapewnienie normalnej pracy i trwałości autoklawu.
Szczegóły specyfikacji modelu autoklau | ||||||
Nazwa | Jednostka | Specyfikacja i parametr | ||||
Średnica Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Efektywna długość | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Ciśnienie robocze | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Ciśnienie projektowe | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Temperatura pracy | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Temperatura projektowa | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Środek roboczy | Pary nasycone | |||||
Odległość od ścieżek wewnętrznych | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Pojemność | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172-205 |
Całkowita masa | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
Wymiar | niestandardowe | |||||
Cała DŁUGOŚĆ/DYAMETR/DALNOSĆ WŁASNA/Otwór drzwi może być dostosowana do potrzeb klienta. |