Caldeira de Vapor a Carvão com Grelha de Corrente de 1 Ton Resíduos de Madeira Caldeira de Vapor de Biomassa de Madeira
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | henan |
| Marca: | TAIGUO |
| Certificação: | SGS EAC CE |
| Número do modelo: | DZL |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | US5000-9500 set |
| Tempo de entrega: | 15-25days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
|
Informação detalhada |
|||
| Capacidade: | 1-20t/h | Sistema de controlo: | PLC/Manual/Automatic |
|---|---|---|---|
| Eficiência do projeto: | 83% | Estrutura do projeto: | Horizontal/vertical |
| Eficiência: | 80-90% | Padrão de emissão: | Classe I/Class II/Class III |
| Combustível: | Carvão/biomassa | Consumo de combustível: | 150-280Kg/h |
| A instalação: | Conjunto empacotado/campo | Modelo: | Caldeira de vapor da biomassa de carvão de DZL |
| Pressão: | 1.0-2.5Mpa | Temperatura: | 184-350℃ |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Caldeira de Vapor a Carvão com Grelha de Corrente 1T,Caldeira de Vapor de Biomassa de Resíduos de Madeira,Caldeira de Vapor de Biomassa de Madeira de 1 Tonelada |
||
Descrição de produto
Caldeira a vapor totalmente automática de 1 tonelada de desperdícios de madeira com grelha a carvão![]()
![]()
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()






