Caldera de vapor de carbón de rejilla de cadena de 1 tonelada Caldera de vapor de biomasa de madera de desecho de madera
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Henan |
| Nombre de la marca: | TAIGUO |
| Certificación: | SGS EAC CE |
| Número de modelo: | DZL |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | US5000-9500 set |
| Tiempo de entrega: | 15-25days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
|
Información detallada |
|||
| Capacidad: | 1-20t/h | Sistema de control: | PLC/Manual/Automatic |
|---|---|---|---|
| Eficiencia de diseño: | 83% | Estructura del diseño: | Horizontal/vertical |
| Eficacia: | 80-90% | Estándar de emisión: | Clase I/Class II/Class III |
| Combustible: | Carbón/biomasa | Consumo de combustible: | 150-280Kg/h |
| Instalación: | Asamblea embalado/de campo | Modelo: | Caldera de vapor de la biomasa del carbón de DZL |
| Presión: | 1.0-2.5Mpa | Temperatura: | 184-350℃ |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Caldera de vapor de carbón de rejilla de cadena de 1T,Caldera de vapor de biomasa de madera de desecho de madera,Caldera de vapor de biomasa de madera de 1 tonelada |
||
Descripción de producto
Caldera de vapor de carbón de rejilla de cadena de madera de desecho de madera completamente automática de 1 tonelada![]()
![]()
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()






