EAC 0.1-2.5mpa بتن اتوکلاو صنعتی 380V
جزئیات محصول:
محل منبع: | ژوکو |
نام تجاری: | TAIGUO |
گواهی: | SGS EAC CE |
شماره مدل: | DN1500 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
---|---|
قیمت: | USD6000-9800 Set |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی جعبه کامل |
زمان تحویل: | 20-25 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P |
قابلیت ارائه: | 10 SET |
اطلاعات تکمیلی |
|||
ظرفیت: | سفارشی | گواهینامه: | ISO/CE/SGS |
---|---|---|---|
سیستم کنترل: | PLC | فرکانس: | 50/60 هرتز |
مواد: | فولاد ضد زنگ | دمای کار: | 195-202 درجه سانتیگراد |
دامنه فشار: | 0.1-2.5Mpa | وسایل ایمنی: | گیج فشار / شیر ایمنی / دماسنج |
ولتاژ: | 220V/380V/415V/440V | تضمین: | 1 سال |
فشار کاری: | 1.3-1.5 مگاپاسکال | حالت باز شدن: | دستی یا اتوماتیک |
محیط کار: | بخار اشباع | ||
برجسته کردن: | اتوکلاو بتنی EAC,0.1mpa آوتوکلاو بتنی,بتن اتوکلاوی با گاز 380 ولت,0.1mpa concrete autoclave,380V aac aerated autoclaved concrete |
توضیحات محصول
خط توليد ماشين بلوک آکلاوي اتوماتيک با کیفیت بالا
کتری با فشار بالا یک تجهیزات بزرگ ظرف فشار است که برای نگهداری و بخار و بخار آجر شن و ماسه، آجر مگس، بلوک های بتنی بادکنک،مواد جدید دیوار سبک و سنگ های بتنی و سایر محصولات ساختمانیاین محصول در ساختمان های سیلیکات استفاده می شود و همچنین در صنایع شیمیایی، پزشکی، لاستیک، گچ، شیشه، مواد عایق گرما، نساجی، صنایع جنگی و زمینه های دیگر استفاده می شود.
درب های اتوکلاو
1. مهر درب اتوکلاو از تولید کنندگان حرفه ای حلقه مهر و موم لاستیکی وارداتی استفاده می کند ، نصب آسان ، مهر و موم خوب ، عمر طولانی.
2. آوتوکلاو بدن حامل جهت موقعیت های مختلف، تنظیمات ثابت پشتیبانی، فعالیت حامل، حامل های ویژه در
بهتره که به بدن آب آشاميدني برسيد. بخار بدن را گرم مي کند.
جزئیات مشخصات مدل اتوکلاو | ||||||
نام | واحد | مشخصات و پارامتر | ||||
قطر Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
طول واقعی | mm | 25500-27500 | ۳۱۰۰۰ تا ۳۶۰۰۰ | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
فشار کاری | MPa | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 | 1.3-14 |
فشار طراحی | MPa | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 | 1.5-16 |
دمای کار | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
دمای طراحی | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
محیط کار | بخار اشباع شده | |||||
فاصله خطوط داخلی | mm | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 | 600 تا 800 |
ظرفیت | m3 | 54.5-585 | 97-113 | 87 | ۱۵۲- ۱۹۱ | 172 تا 205 |
وزن کل | کیلوگرم | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500-79000 |
ابعاد | سفارشی | |||||
تمام طول / قطر / فاصله داخلی ریل / باز شدن درب می تواند مطابق با درخواست مشتری سفارشی شود. |