EAC 0,1-2,5mpa Beton autoclaaf Industrieel 380V
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhoukou |
Merknaam: | TAIGUO |
Certificering: | SGS EAC CE |
Modelnummer: | DN1500 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD6000-9800 Set |
Verpakking Details: | Gehele doos verpakking |
Levertijd: | 20-25 dagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 10SET |
Gedetailleerde informatie |
|||
Capaciteit: | Op maat | Certificaat: | ISO/Ce/SGS |
---|---|---|---|
Controlesysteem: | PLC's | Frequentie: | 50/60HZ |
Materiaal: | Roestvrij staal | Werktemperatuur: | 195-202 graden Celsius |
Drukbereik: | 0.1-2.5Mpa | Veiligheidstoestellen: | Drukmeter/veiligheidsklep/thermometer |
Spanning: | 220V/380V/415V/440V | Garantie: | 1 jaar |
werkdruk: | 10,3-1,5 MPa | Openingswijze: | hand of automatisch |
Werkmedium: | Verzadigingsdamp | ||
Markeren: | EAC betonnen autoclaaf,0.1mpa betonnen autoclaaf,380V aac gegaseerd autoklaafbeton |
Productomschrijving
Productielijn van autoclaafmachines voor geaard AAC-blokken
De hogedrukketel is een grote drukvaten uitrusting die wordt gebruikt om te onderhouden en stoom en stoom van de kalksand bakstenen, vliegen bakstenen, opblaasbare betonnen blokken,nieuwe lichte wandmaterialen en betonnen palen en andere bouwproductenDe producten worden gebruikt in silicaatgebouwen, en het wordt ook gebruikt in de chemische industrie, geneeskunde, rubber, gips, glas, warmte-isolatie materialen, textiel, oorlogsindustrie en andere gebieden.
Autoklaafdeuren
1. Autoclave deur afdichting gebruikt professionele fabrikanten van geïmporteerde rubber afdichting ring, eenvoudige installatie, goede afdichting, lange levensduur.
2. Autoclaaf lichaam lager gericht op verschillende positie, instellingen zijn vaste steun, activiteiten lager, speciale lagers op de
Het is beter om de ketel te ontmoeten, de warmte van het lichaam te vergroten, de koude te krimpen, de autoclaaf te garanderen en de normale werking en levensduur te garanderen.
Autoclaafmodel specificatie | ||||||
Naam | Eenheid | Specificatie en parameter | ||||
Diameter Φ | mm | 1650 | 2000 | 2050 | 2550 | 2680 |
Effectieve lengte | mm | 25500-27500 | 31000-36000 | 2650 | 31000-39000 | 31000-39000 |
Werkdruk | MPa | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 | 1.3-1.4 |
Ontwerpdruk | MPa | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 | 1.5-1.6 |
Werktemperatuur | °C | 195 | 195 | 201 | 201 | 201 |
Ontwerptemperatuur | °C | 198 | 198 | 204 | 204 | 204 |
Werkmedium | verzadigde stoom | |||||
Afstand van de binnensporen | mm | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 |
Capaciteit | m3 | 54.5-58.5 | 97-113 | 87 | 152-191 | 172 tot en met 205 |
Totaal gewicht | kg | 22000-26000 | 38330-39500 | 35120 | 58500-70115 | 60500 tot en met 79000 |
Afmeting | aangepast | |||||
Alle LENGTE/DIAMETER/INNERDE DISTANTIE/DEURENOPEN kan op maat worden gemaakt, op verzoek van de klant. |