PLC โบเทอร์มอลออยล์อุณหภูมิสูงสําหรับเพลย์ฟู้ด
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เหอหนาน |
ชื่อแบรนด์: | TAIGUO |
ได้รับการรับรอง: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
หมายเลขรุ่น: | YYQW-720Y |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | US9000-29500 set |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์กล่องทั้งหมด |
เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, ดี/พี |
สามารถในการผลิต: | 10 ชุด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เครื่องเขียน: | ปรับแต่ง | ความจุ: | ปรับแต่ง |
---|---|---|---|
ระบบควบคุม: | PLC หรือ DCS | การออกแบบ: | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
ประสิทธิภาพ: | สูง | เชื้อเพลิง: | น้ำมัน |
การติดตั้ง: | ในสถานที่หรือโรงงาน | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนหรือเหล็กกล้าไร้สนิม |
ความดัน: | ปรับแต่ง | ความปลอดภัย: | สูง |
บริการ: | OEM หรือ ODM | อุณหภูมิ: | ปรับแต่ง |
ประเภท: | หม้อต้มน้ำมันร้อน | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องปั่นน้ํามันร้อน PLC,เครื่องปั่นน้ํามันอุณหภูมิสูง,เครื่องปั่นน้ํามันร้อนจากไม้สไลด์ |
รายละเอียดสินค้า
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
ประโยชน์ของสินค้า:
ปริมาตรเทคนิค:
อีเทม |
YY(Q) W 350 |
YY(Q) W 500 |
YY(Q) W 700 |
YY(Q) W 1400 |
YY(Q) W 2100 |
YY(Q) W 2800 |
YY(Q) W 3500 |
YY(Q) W 4200 |
YY(Q) W 7000 |
YY(Q) W 14000 |
||
อัตราความร้อนปริมาณ ราคา |
KW | 350 | 500 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 | 14000 | |
ความดันการออกแบบ | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
อุณหภูมิกลาง t | C | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |
พื้นที่ทําความร้อน | m | 21.3 | 24 | 40 | 78.5 | 94.5 | 157 | 205.2 | 240 | 410 | ![]() |
|
น้ํามัน | น้ํามันเบา/น้ํามันหนัก/LNG/CG | |||||||||||
น้ํามัน |
น้ํามันเบา |
กิโลกรัม/ชั่วโมง |
37 | 52 | 69 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 680 | 1360 |
LNG |
Nm3/h |
44 | 63 | 83 | 170 | 260 | 332 | 425 | 498 | 810 | 1620 | |
ประสิทธิภาพทางความร้อน | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | ||
เนื้อหาน้ํามันเตา | m3 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.29 | 3.8 | 4.3 | 7 | 15.5 | |
มิติของเครื่องปั่น s |
mm |
2100 × 1390 × 2055 |
2200 × 1390 × 2055 |
3240 × 1470 × 2260 |
4145 × 1900 × 2786 |
5020 × 2050 × 3080 |
5526 × 2326 × 3230 |
6555 × 2470 × 3634 |
6753 × 2838 × 3704 |
8200 × 3050 × 3800 |
12000 × 3780 × 4350 |
|
น้ําหนักการขนส่งของเครื่องปั่น |
T |
2.58 |
3 |
3.7 |
6.9 |
8.8 |
11.5 |
17.8 |
19.8 |
27.5 |
42 |
|
ทางเข้าน้ํามัน |
DN |
80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
การออกน้ํามัน |
DN |
80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
ถังขยาย |
m3 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |
ถังเก็บ |
m3 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 25 | |
หินΦ | mm | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 |