PLC উচ্চ তাপমাত্রা তাপীয় তেল বয়লার জন্য প্লাইউড
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | হেনান |
পরিচিতিমুলক নাম: | TAIGUO |
সাক্ষ্যদান: | CE\EAC\SGS\ISO19001 |
মডেল নম্বার: | YYQW-720Y |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
---|---|
মূল্য: | US9000-29500 set |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পুরো বক্স প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | 15-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ডি/পি |
যোগানের ক্ষমতা: | 10SET |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
বার্নার: | ব্যক্তিগতকৃত | সক্ষমতা: | ব্যক্তিগতকৃত |
---|---|---|---|
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি বা ডিসিএস | ডিজাইন: | অনুভূমিক বা উল্লম্ব |
কার্যকারিতা: | উচ্চ | জ্বালানী: | তেল |
স্থাপন: | অন-সাইট বা কারখানা | উপাদান: | কার্বন ইস্পাত বা স্টেইনলেস স্টীল |
চাপ: | ব্যক্তিগতকৃত | নিরাপত্তা: | উচ্চ |
সেবা: | OEM বা ODM | তাপমাত্রা: | ব্যক্তিগতকৃত |
প্রকার: | তাপীয় তেল বয়লার | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিএলসি তাপীয় তেল বয়লার,উচ্চ তাপমাত্রার তাপীয় তেল বয়লার,প্লাইউড হট অয়েল বয়লার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের প্রবর্তনঃ
পণ্য সুবিধাঃ
টেকনিক্যাল প্যারামিটারঃ
এটিম |
YY(Q)W 350 |
YY(Q)W 500 |
YY(Q)W 700 |
YY(Q)W 1400 |
YY(Q)W 2100 |
YY(Q)W 2800 |
YY(Q)W 3500 |
YY(Q)W 4200 |
YY(Q)W 7000 |
YY(Q)W 14000 |
||
নামমাত্র তাপীয় p ওয়ার |
কেডব্লিউ | 350 | 500 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 7000 | 14000 | |
ডিজাইন চাপ | এমপিএ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
মাঝারি আউটলেট t তাপমাত্রা | সি | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | ≤ 350 | |
গরম করার এলাকা | m | 21.3 | 24 | 40 | 78.5 | 94.5 | 157 | 205.2 | 240 | 410 | ![]() |
|
জ্বালানী | হালকা তেল/ভারী/এলএনজি/সিজি | |||||||||||
জ্বালানী |
হালকা তেল |
কেজি/ঘন্টা |
37 | 52 | 69 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 680 | 1360 |
এলএনজি |
Nm3/h |
44 | 63 | 83 | 170 | 260 | 332 | 425 | 498 | 810 | 1620 | |
তাপীয় দক্ষতা | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ৯৬% | ||
চুলা তেলের পরিমাণ | মি 3 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.29 | 3.8 | 4.3 | 7 | 15.5 | |
বয়লারের মাত্রা s |
মিমি |
২১০০× ১৩৯০× 2055 |
২২০০× ১৩৯০× 2055 |
৩২৪০× ১৪৭০× 2260 |
৪১৪৫× ১৯০০× 2786 |
৫০২০ × ২০৫০× 3080 |
৫৫২৬× ২৩২৬× 3230 |
৬৫৫৫× ২৪৭০ × 3634 |
৬৭৫৩× ২৮৩৮ × 3704 |
৮২০০ × ৩০৫০× 3800 |
১২০০০ × ৩৭৮০ × 4350 |
|
বয়লারের পরিবহন ওজন |
টি |
2.58 |
3 |
3.7 |
6.9 |
8.8 |
11.5 |
17.8 |
19.8 |
27.5 |
42 |
|
তেল ইনলেট |
ডিএন |
80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
তেলের আউটলেট |
ডিএন |
80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | |
সম্প্রসারণ ট্যাংক |
মি 3 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |
স্টোরেজ ট্যাংক |
মি 3 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 25 | |
চিমনিΦ | মিমি | 280 | 280 | 280 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 |