Ateş tüpü 1.6mpa Pellet Buhar Kazanı Kolay Çalışma
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Henan, Çin |
Marka adı: | TAIGUO |
Sertifika: | CE、EAC、SGS |
Model numarası: | DZL |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | USD$10000.00 |
Ambalaj bilgileri: | Toplu olarak, paketlenmiş |
Teslim süresi: | 25 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T, D/P, D/P |
Yetenek temini: | 10 TAKıM |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Türü: | Endüstriyel Buhar | Endüstriyel Buhar: | 1 ton/saat-10 ton/saat |
---|---|---|---|
Çalışma Baskısı: | 1.0、1.25、1.6Mpa | Yakıt: | biyokütle |
Nominal besleme suyu sıcaklığı: | 20°C | Garanti: | 1 yıl |
Durum: | Yeni | Ağırlık: | Gerekli kazan ile ilgili olarak |
Kazan Yapısı: | Yangın Tüpü | Türü: | Zincir Izgara |
Tarzı: | yatay | Kapasite: | buhar kazanı |
Tasarım verimliliği: | %83-91 | Tasarım Yakıt Tüketimi: | 190Kg/h |
Tasarım basıncı: | 1.25MPa | Tasarım sıcaklığı: | 204°C |
Verimlilik: | %80-90 | Emisyon: | ≤ 30mg/m3 |
egzoz sıcaklığı: | ≤ 160°C | Yakıt tüketimi: | 170-220Kg/saat |
Basınç: | 0.7-2.5Mpa | Sıcaklık: | 184-350°C |
Isıl verim: | ≥90% | ||
Vurgulamak: | 1.6mpa'lık pelet buhar kazanı,Yangın borusu pellet buhar kazanı,1.6mpa zincir ızgara biyomassa buhar kazanı |
Ürün Açıklaması
Ürünün tanıtımı:
TAIGUO'nun biyomasa kazanı, geniş bir yakıt alanına sahip, geniş bir yakıt kullanım alanına sahip bir ölçekli zincir soba kullanır.Geri alınmamalıAyrıca, yakıt katmanının sürekli eğilmesi ve gevşemesinden dolayı,Hava ve yakıt arasındaki temas çok daha iyi ve yanma gücü yüksekAynı zamanda işgücünü tasarruf eder ve kazan işçilerinin emek yoğunluğunu azaltır.
Teknik parametreler:
madde |
DZL1 |
DZL2 |
DZL3 |
DZL4 |
DZL6 |
DZL8 |
DZL10 |
DZL12 |
DZL15 | ||
İsimlendirilmiş buharlaşma Kapasite ((t/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
İsimlendirilmiş basınç ((Mpa)) | 0.7/1.0/ Bir.25 | 0.7/1.0/ Bir.25 | 0.7/1.0/ Bir.25 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | 1.25 / 1.6 | ||
İsimli buhar sıcaklığı (( °C) | 170/ 184/ 194 | 170/ 184/ 194 | 170/ 184 / 194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 190/204 | 194/204 | 194/204 | ||
Besleme suyunun sıcaklığı (( °C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Isıtma alanı ((m) | Vücut | ~ 33 | ~50 | ~75 | ~100 | ~ 170 | ~200 | ~250 | ~340 | ~415 | |
Ekonomizer | - 20.7 | - 25.3 | - 28.6 | 33. 12. | 87.2 | 98 | 145 | 168 | 189 | ||
Etkili bahçe alanı (m) | - İki.22 | 4. 1 | - Beş.85 | 6.2 | Yedi.95 | Dokuz.75 | - On.77 | - 13.4 | - 16.6 | ||
Yakıt türü | Biyokütle peleti, ahşap testeresi, bambuk çöpü, ahşap bloğu, saman, jüt, palmiye kabukları | ||||||||||
Yakıt Tüketim (kg/saat) | ~200 | ~ 400 | ~ 600 | ~ 800 | ~ 1000 | ~ 1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ||
Duman gazı sıcaklığı (( °C) | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ||
Temel verimlilik (%) | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ||
En büyüklerin ağırlığı kısmen t taşınma | 17 | - 18.5 | 20 | 25 | 35 | 45 | 58 | 64 | 77 | ||
T nakliye için en büyük parçanın toplam boyutu (m) | 5. 1 çarpı 2.2 *3 | 5. 5 çarpı 2.3 * 3.3 | 6. 4 çarpı 2. 4 * 3.5 | 6. 6 çarpı 2.6 * 3.6 | Sekiz. Bir çarpı iki.9 * 3.8 | 8. 3 çarpı 3. 1 * 4.0 | 8. 6 çarpı 3.2 * 4.2 | 9.8 çarpı 4.2 çarpı 4.5 | 12.9*4 * 7.5 |
Çalışma akışı grafiği:
Satış sonrası hizmet:
1Hizmet prensibimiz "Müşterilere samimi, kaliteli hizmet sunmak".Müşterilerimize dürüstlük ve iyi hizmet vermeye ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeye ve kullanıcı memnuniyetini artırmaya kararlıyız..
2- Ürünlerin kullanımı ve bakımı da dahil olmak üzere kullanıcılara teknik tavsiyelerde bulunmak
Kullanıcının hizmet sunması gerektiğinde montaj, kullanım özellikleri ve diğer teknik sorunlar,
Şirket müşteri hizmetleri ve teknik danışmanlık için en iyi mühendislik ve teknik personel gönderecek.
3Kullanıcılar ürünlerimizi kalite sorunları için kullandıklarında, müşteri hizmetleri ihtiyaçlarını aldıklarında 1 saat içinde yanıt verecekler ve 24 saat içinde çözümler sunacaklar.
4. "Ürün kalitesi sorumlusu kişi sistemi"ni uygulamak. Sözleşme imzalandıktan sonra, ürün üretimi, depolama, teslimat, kurulum, deneme operasyonu,Tüm hizmet süreci, projenin kalitesini artırmak.