Fire Tube 1.6mpa Pellet Steam Boiler Mudah dioperasikan
Detail produk:
Tempat asal: | Henan, Cina |
Nama merek: | TAIGUO |
Sertifikasi: | CE、EAC、SGS |
Nomor model: | DZL |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | USD$10000.00 |
Kemasan rincian: | Bulk, dikemas |
Waktu pengiriman: | 25 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P, D/P |
Menyediakan kemampuan: | 10SET |
Informasi Detail |
|||
Jenis Produk: | Uap Industri | Uap Industri: | 1t/jam-10t/jam |
---|---|---|---|
Tekanan kerja: | 1.0、1.25、1.6Mpa | Bahan bakar: | biomassa |
Nilai suhu air umpan: | 20 ℃ | Jaminan: | 1 tahun |
Kondisi: | Baru | Berat badan: | Mengenai boiler yang dibutuhkan |
Struktur Ketel: | Tabung Api | Jenis: | Parut Rantai |
Gaya: | horisontal | Kapasitas: | ketel uap |
Efisiensi desain: | 83-91% | Konsumsi bahan bakar desain: | 190Kg/jam |
Tekanan desain: | 1,25MPa | Suhu Desain: | 204℃ |
Efisiensi: | 80-90% | Emisi: | ≤ 30 mg/m3 |
Temperatur pembuangan: | ≤ 160°C | Konsumsi bahan bakar: | 170-220Kg/jam |
Tekanan: | 0,7-2,5Mpa | Suhu: | 184-350℃ |
Efisiensi termal: | ≥90% | ||
Menyoroti: | 1.6mpa pellet boiler uap,Pemanas pipa api pellet,1.6mpa boiler uap biomas rantai |
Deskripsi Produk
Pengantar produk:
Boiler biomassa TAIGUO menggunakan kompor rantai jenis timbangan, yang memiliki berbagai aplikasi bahan bakar.tidak harus dipulihkan, dan abu-abu mekanik nyaman. Selain itu karena miring terus menerus dan longgar lapisan bahan bakar,kontak antara udara dan bahan bakar telah sangat ditingkatkan dan kekuatan pembakaran tinggiPada saat yang sama, hal ini menghemat tenaga kerja dan mengurangi intensitas kerja pekerja boiler.
Parameter teknis:
item |
DZL1 |
DZL2 |
DZL3 |
DZL4 |
DZL6 |
DZL8 |
DZL10 |
DZL12 |
DZL15 | ||
Nominal penguapan Kapasitas ((t/jam) | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||
Tekanan nominal ((Mpa) | 0.7/ 1.0/ Satu.25 | 0.7/ 1.0/ Satu.25 | 0.7/ 1.0/ Satu.25 | 1,25 / 1.6 | 1,25 / 1.6 | 1,25 / 1.6 | 1,25 / 1.6 | 1,25 / 1.6 | 1,25 / 1.6 | ||
Suhu uap nominal (( °C) | 170/ 184/ 194 | 170/ 184/ 194 | 170/ 184 / 194 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 190/204 | 194/204 | 194/204 | ||
Suhu air pakan (( °C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Area Pemanasan (m) | Tubuh | ~ 33 | ~ 50 | ~ 75 | ~100 | ~ 170 | ~200 | ~ 250 | ~340 | ~415 | |
Penghemat | 20 tahun.7 | 25 tahun.3 | 28 tahun.6 | 33. 12 | 87.2 | 98 | 145 | 168 | 189 | ||
Luas yang efektif dari garten (m) | Dua.22 | 4. 1 | Lima.85 | 6.2 | 7.95 | Sembilan.75 | 10 tahun.77 | 13.4 | 16 tahun.6 | ||
Jenis bahan bakar | Pellet biomassa, serbuk kayu, serpihan bambu, blok kayu, jerami, jute, kerang palem | ||||||||||
Bahan bakar Konsumsi (kg/jam) | ~200 | ~ 400 | ~ 600 | ~ 800 | ~ 1000 | ~ 1200 | ~1400 | ~1600 | ~1800 | ||
Suhu gas asap ((°C) | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ~ 150 | ||
Efisiensi termal ((%) | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ~ 82 | ||
Berat terbesar bagian untuk Pengangkatan | 17 | 18 tahun.5 | 20 | 25 | 35 | 45 | 58 | 64 | 77 | ||
Dimensi keseluruhan bagian terbesar untuk t transportasi (m) | 5. 1 kali 2.2 *3 | 5.5 kali 2.3 * 3.3 | 6.4 kali 2. 4 x 3.5 | 6.6 kali 26 * 3.6 | 8. 1 kali 2.9 * 3.8 | 8. 3 kali 3. 1 * 4.0 | 8,6*32 * 4.2 | 9.8 kali 4.2 kali 4.5 | 12.9*4 * 7.5 |
Bagan alur kerja:
Layanan purna jual:
1. Prinsip layanan kami adalah "untuk menyediakan pelanggan dengan tulus, layanan berkualitas".Kami berkomitmen untuk kejujuran dan layanan yang baik kepada pelanggan kami dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pengguna.
2. Memberikan saran teknis kepada pengguna, termasuk penggunaan dan pemeliharaan produk
Pemasangan, karakteristik penggunaan dan masalah teknis lainnya, di mana pengguna perlu memberikan layanan,
Perusahaan akan mengirim personil teknik dan teknis terbaik untuk layanan pelanggan dan konsultasi teknis.
3. Ketika pengguna menggunakan produk kami untuk masalah kualitas, mereka akan menjawab dalam waktu 1 jam ketika menerima kebutuhan layanan pelanggan, dan memberikan solusi dalam waktu 24 jam.
4Mengimplementasikan "Sistem Orang Bertanggung Jawab Kualitas Produk". Setelah kontrak ditandatangani, dari pembuatan produk, penyimpanan, pengiriman hingga pemasangan, operasi uji coba,Seluruh proses pelayanan, meningkatkan kualitas proyek.