O reator de revestimento de vidro fechado cobre uma área de baixa resistência ao calor e à desgaste
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Henan, China |
Marca: | TAIGUO |
Certificação: | CE、EAC、SGS |
Número do modelo: | Tf |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | US $3000.00-7000.00 |
Detalhes da embalagem: | Embalado a granel |
Tempo de entrega: | dias 10-30working |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 100SET |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Reator revestido de vidro fechado | Indústria de aplicações: | Indústrias químicas, petrolíferas, alimentares, corantes e outras |
---|---|---|---|
Forma estrutural: | Tipo vertical | Modo de transporte: | Transporte marítimo e terrestre |
Período de garantia: | Um ano | ||
Destacar: | Reator de vidro revestido de pequena resistência ao calor,Reator de revestimento de vidro vertical,Reator revestido de vidro resistente ao desgaste |
Descrição de produto
Introdução do produto:
Reator revestido de vidro fechado tem a dupla vantagem de estabilidade de vidro e resistência ao metal.resistência ao impacto, aparência lisa, isolamento, resistência ao calor, resistência ao desgaste e outras propriedades de acordo com a forma de aquecimento pode ser dividido em reactor de esmalte de aquecimento elétrico,Reator de esmalte de aquecimento por óleo térmicoDe acordo com a forma da jaqueta é dividido em: jaqueta reactor tipo esmalte e placa externa meio tubo reactor tipo esmalte,Tipo de aquecimento de óleo de condução térmica do casaco estão equipados com um dispositivo de desvio.
Vantagem do produto:
1Este tipo de reator revestido de vidro é adequado para ambientes de alta pressão no reator, o que pode evitar ou reduzir a fuga.
2Devido ao esmalte de porcelana de alta qualidade, combinado com a tecnologia de esmalte maduro, este tipo de reator revestido de vidro aberto tem uma resistência à corrosão notável.Características da resistência ao impacto e da resistência à fusão a temperatura, durável.
3Este tipo de reator revestido de vidro aberto é alimentado por forno elétrico, a superfície da porcelana é limpa e a porcelana não deve ser quebrada.
4A empresa dispõe da importante tecnologia de produção de equipamento de revestimento de vidro, as especificações do forno elétrico são completas e a perfuração não é deformada.
5Após o tratamento de remoção de ferrugem na superfície do reator revestido de vidro, é pulverizada uma tinta à base de água de protecção ambiental para tornar o produto mais bonito e generoso.
Parâmetro técnico:
Modelo | TF3000 | TF5000 | TF6300 | TF8000 | TF10000 | TF12500 | TF16000 | TTF20000 | TF30000 | |
Capacidade nominal ((L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
Capacidade real (L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
Área de troca de calor ((m2) | 8.61 | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
Dimensão (mm) |
D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 |
D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
H | 3850 | 4500 | 5020 | 5220 | 5780 | 6300 | 6590 | 6890 | 7900 | |
H0 | - | - | - | - | - | - | - | 7326 | 8500 | |
Modelo de transmissão | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 | BLD-4 | BLD-5 | BLD-5 | BLD-6 | BLD-6 | BLD-7 | |
velocidade de agitação r/min |
paddo Tipo | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Tipo de turbina | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Com um diâmetro superior a 50 mm | a) | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 |
q | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
C | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
d | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
e | 125/luz | 125/luz | 125/luz | 125/luz | 125/luz | 125/luz | 125/luz | 125/luz | 125/luz | |
f | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
9 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
h | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
K | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
M | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Outlet | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Garrafa de camisa | entrada (saída) | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 4-80 | 4-80 | 4 a 100 | 4 a 100 | 4 a 100 |
Garrafa de agitação | 2-65 | 3-65 | 3-65 | 3-65 | 3-80 | 3-80 | 3-100 | 3-100 | 3-100 | |
Peso de retenção ((Kg) | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 |
Perguntas frequentes:
Q1: Como você pode obter o melhor preço rapidamente?
1Precisamos de saber a capacidade da caldeira, o combustível que pretende usar e a pressão de vapor necessária, e depois podemos confirmar o modelo da caldeira.
2O cliente precisa nos fornecer seu nome, endereço de e-mail e nome da empresa, e então nós lhe enviaremos a lista de preços imediatamente. E se você usar whatsapp, skype ou wechat, você pode nos fornecer seu ID,Será mais conveniente para a nossa comunicação..
P2:Porque escolher-nos?
1.40 anos de experiência na fabricação de caldeiras, 10 anos de experiência em exportação.
2- substituição gratuita de peças durante um ano, manutenção do motor principal durante toda a vida, exceto em caso de mau funcionamento.
Q3: Detalhes do gabinete de comando elétrico
O gabinete de controle elétrico adota tela sensível ao toque PLC, exibição em inglês.e alarme de sobrepressão, etc. Além disso, o gabinete é usado para configurar o parâmetro, registrar e analisar os dados de operação, etc.
Q4:Qual é a vida útil da sua caldeira?
1Normalmente, a caldeira é concebida para uma vida útil de 20 anos, mas com uma boa operação e boa manutenção, a caldeira pode ser utilizada durante 20-25 anos.