WNS Caldeira de vapor a gás a óleo horizontal de 1 a 30 t/h para fábrica de indústria química
Detalhes do produto:
Place of Origin: | HENNAN,CHINA |
Marca: | taiguo |
Certificação: | CE,SGS,EAC |
Número do modelo: | WNS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 6000-10000USD |
Detalhes da embalagem: | Embalagem nua |
Delivery Time: | 20-30days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 100set |
Informação detalhada |
|||
estilo estrutural: | Tipo horizontal | Eficiência térmica: | 96% |
---|---|---|---|
Garantia: | 1 anos | Elemento elétrico: | PLC |
País de origem: | Zhoukou na província de Henan | Estilo de gravação: | Caldeira de Combustão de Câmara |
Capacidade de produção: | 1000 conjuntos/ano | Mídia: | Vapor |
Mercadorias personalizáveis: | - Sim, sim. | Produção: | Vapor |
Destacar: | Caldeira a vapor a gás de 1 a 30 t/h,Caldeira de vapor a gás horizontal,Caldeira a vapor a gás da indústria química |
Descrição de produto
Introdução do produto:
Caldeira horizontal de gás WNS
A caldeira de óleo e gás é um tipo de segurança de alta tecnologia, economia de energia e produtos de proteção ambiental, equipamento de aquecimento automático eficiente.três ciclos, a estrutura de volta molhada, aumentar o condensador, de modo que a eficiência da caldeira é aumentada para mais de 98%, economizando os custos operacionais.A caldeira está equipada com uma função de protecção contra fugas, uma vez que o sistema de controlo detecta a fuga do elemento de aquecimento elétrico, a caldeira desliga automaticamente a fonte de alimentação, a fim de garantir a segurança dos trabalhadores e das caldeiras,e melhorar a vida útil da caldeira.
A caldeira tem as características de estrutura compacta, aparência bonita, operação simples, operação segura e confiável, etc., e tem sido amplamente utilizada em todas as esferas da vida.
Parâmetro técnico:
Modelo | Classificados | Classificados | Classificados | Termal | Consumo de combustível | |
Capacidade (t/h) |
Pressão (Mpa) |
Temperatura (C) |
Eficiência (%) |
Óleo leve (kg/h) |
Gás natural (Nm3/h) |
|
WNS1 | 1 | 0.7/1.0/1.25 | 170/184/194 | > 96 | 45 a 100 | 18 a 100 |
WNS1.5 | 1.5 | > 96.2 | 101.73 | 123.47 | ||
WNS2 | 2 | 1.0/1.25/1.6 | 184/194/204 | > 96.2 | 137.09 | 165.97 |
WNS3 | 3 | > 96 | 205.75 | 249.6 | ||
WNS4 | 4 | > 96 | 272.3 | 329.5 | ||
WNS5 | 5 | > 96 | 134-402 | 80 a 500 | ||
WNS6 | 6 | > 96 | 134-402 | 80 a 500 | ||
WNS8 | 8 | 1.25/1.6/2.5 | 194/204/225 | > 96 | 523.4 | 631.5 |
WNS10 | 10 | > 96 | 212 a 890 | 150 a 1085 | ||
WNS12 | 12 | > 96 | 915.5 | 1090 | ||
WNS15 | 15 | > 96 | 931.5 | 1094.4 | ||
WNS20 | 20 | > 96 | 1380.33 | 1598.44 | ||
Nota: Parâmetro é apenas para referência, podemos projetar as caldeiras com base nas necessidades dos clientes. |
Henan Taiguo Boiler Products Co., LTD., com mais de 50 anos de experiência na fabricação, é um fabricante profissional, envolvido na investigação, desenvolvimento, produção,Vendas e serviços de caldeiras a vapor, caldeiras de água quente, caldeiras de óleo quente, caldeiras de ar quente. Os produtos são produzidos por corte, placa de bobina, perfuração, soldagem cilíndrica e outras tecnologias.SGSAs nossas caldeiras são vendidas a 108 países do mundo, espero sinceramente cooperar convosco!