बंद ग्लास लिंक्ड रिएक्टर औद्योगिक उपकरण रासायनिक उद्योग
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | हेनान, चीन |
| ब्रांड नाम: | TAIGUO |
| प्रमाणन: | CE、EAC、SGS |
| मॉडल संख्या: | टीएफ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | US $3000.00-7000.00 |
| पैकेजिंग विवरण: | थोक, पैक किया हुआ |
| प्रसव के समय: | 10-30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | बंद ग्लास लाइन रिएक्टर | अनुप्रयोग उद्योग: | रासायनिक, पेट्रोलियम, खाद्य, रंग और अन्य उद्योग |
|---|---|---|---|
| संरचनात्मक रूप: | लंबवत प्रकार | परिवहन का साधन: | समुद्र एवं भूमि परिवहन |
| गारंटी अवधि: | एक वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | बंद ग्लास लाइन रिएक्टर,औद्योगिक उपकरण ग्लास लिंक्ड रिएक्टर,रासायनिक उद्योग का ग्लास लिंक्ड रिएक्टर |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद का परिचयः
बंद ग्लास अस्तर वाला रिएक्टर एक स्टील कंटेनर की सतह पर छिड़का हुआ उच्च सिलिकॉन के साथ एक ग्लास अस्तर वाला ग्लेज़ है।उच्च तापमान दहन प्रक्रिया की उचितता और धातु सतह मिश्रित सामग्री उत्पादों और ढक्कन के साथ ग्लास अस्तर प्रतिक्रिया टैंक के लिए चिपचिपापन एक बिंदु है. इसमें कांच की स्थिरता और धातु की ताकत के दोहरे फायदे हैं। यह एक उत्कृष्ट संक्षारण प्रतिरोधी रासायनिक उपकरण है। इसमें संक्षारण प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध, चिकनी उपस्थिति है,इन्सुलेशन, गर्मी प्रतिरोध, पहनने प्रतिरोध और अन्य गुणों के कारण टैंक ढक्कन और टैंक शरीर पूरी तरह से बंद हैं और अलग नहीं किया जा सकता,बंद तामचीनी रिएक्टर टैंक में अधिक दबाव वाले वातावरण के लिए उपयुक्त है ताकि रिसाव से बचा जा सके या कम हो सके।. बंद ग्लास अस्तर रिएक्टर व्यापक रूप से मध्यम रासायनिक, पेट्रोलियम, खाद्य, रंगों और अन्य उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिसिस, तटस्थता, क्रिस्टलीकरण के लिए एक उपयुक्त उपकरण है,मिश्रण और इमल्सिफिकेशन.
उत्पाद लाभः
ग्लास-लाइन किए गए रिएक्टर का संक्षारण प्रतिरोधः यह अधिकांश अकार्बनिक एसिड, कार्बनिक एसिड, कार्बनिक सॉल्वैंट्स और कमजोर क्षारों का सामना कर सकता है, विशेष रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड,पानी और अन्य मीडिया.
ग्लास से ढके रिएक्टर की गैर-चिपचिपाहटः चिकनी ग्लास सतह मध्यम पर चिपचिपाहट नहीं करती है और साफ करना आसान है।
ग्लास से ढके रिएक्टर का इन्सुलेशनः यह उन अवसरों के लिए उपयुक्त है जब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान माध्यम स्थैतिक बिजली के लिए प्रवण होता है।
ग्लास से लिपटे रिएक्टर का अलगावः ग्लास परत धातु से माध्यम को अलग करती है, जिससे लोहे के आयनों को माध्यम में भंग करना मुश्किल हो जाता है।
ग्लास से ढके रिएक्टर की ताजगीः ग्लास परत में माध्यम के लिए उत्कृष्ट ताजगी संरक्षण गुण होते हैं।
तकनीकी पैरामीटरः
![]()
| मॉडल | TF3000 | TF5000 | TF6300 | TF8000 | TF10000 | TF12500 | TF16000 | TTF20000 | TF30000 | |
| नाममात्र क्षमता ((L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | |
| वास्तविक क्षमता ((L) | 3100 | 5050 | 6866 | 9060 | 11670 | 13651 | 17446 | 21790 | 33500 | |
| हीट एक्सचेंज क्षेत्र ((m2) | 8.61 | 13.16 | 16.10 | 18.38 | 21.35 | 24.89 | 29.48 | 34.04 | 45.36 | |
|
आयाम (मिमी) |
D1 | 1600 | 1750 | 1750 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 |
| D2 | 1750 | 1900 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 | |
| D3 | 1964 | 2152 | 2152 | 2507 | 2708 | 2708 | 2912 | - | - | |
| D4 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2300 | |
| H1 | 195 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| H2 | 2215 | 2860 | 3244 | 3310 | 3533 | 4053 | 4346 | 4641 | 5340 | |
| H3 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | - | - | |
| H4 | 1326 | 1326 | 1475 | 1542 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 2200 | |
| H | 3850 | 4500 | 5020 | 5220 | 5780 | 6300 | 6590 | 6890 | 7900 | |
| H0 | - | - | - | - | - | - | - | 7326 | 8500 | |
| ट्रांसमिशन मॉडल | बीएलडी-3 | बीएलडी-3 | BLD-4 | BLD-4 | बीएलडी-5 | बीएलडी-5 | बीएलडी-6 | बीएलडी-6 | बीएलडी-7 | |
|
हलचल की गति r/min |
पैड प्रकार | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| टरबाइन प्रकार | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| ग्लास से लिपटे नोजल | अ | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 450 | 450 |
| q | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| सी | 100 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| d | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| e | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | 125/प्रकाश | |
| f | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 9 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| h | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| क | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| एम | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| आउटलेट | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| जैकेट नोजल | इनपुट (आउटपुट) | ३-६५ | ३-६५ | ३-६५ | ३-६५ | 4-80 | 4-80 | 4-100 | 4-100 | 4-100 |
| एग्गेटर नोजल | 2-65 | ३-६५ | ३-६५ | ३-६५ | ३-८० | ३-८० | 3-100 | 3-100 | 3-100 | |
| रिटेंशन वजन ((किग्रा) | 3500 | 4950 | 5400 | 7600 | 8800 | 10300 | 13800 | 14700 | 22200 | |
![]()
![]()






