เครื่องปั่นน้ําร้อนระดับแนวขวางแบบอัตโนมัติ CWNS
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เฮนาน, จีน |
ชื่อแบรนด์: | TAIGUO |
ได้รับการรับรอง: | CE、EAC、SGS |
หมายเลขรุ่น: | CWNS |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | US $9000.00 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ขนของจํานวนมาก |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ดี/พี, แอล/ซี, ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, ดี/เอ |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อสินค้า: | หม้อต้มน้ำร้อน | น้ํามันที่เหมาะสม: | ก๊าซธรรมชาติ/LPG/LNG/ก๊าซในเมือง/ก๊าซชีวภาพ/ ดีเซล /น้ำมันหนัก |
---|---|---|---|
ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (%): | 98 | กำลังขับ: | 10 กิโลวัตต์ |
ระบบควบคุม: | แผงควบคุมแบบดิจิตอล | ปริมาณน้ํา: | 5.1-20.5m3 |
โหมดการติดตั้ง: | เป็นกลุ่มลื่นไถล | ความดันในการทํางาน: | 1 เมกะปาสคาล |
ประสิทธิภาพ: | 83% | พื้นที่ตะแกรง: | 4.8ตรม. |
ระยะอุณหภูมิ: | 50-80 องศาเซลเซียส | คําสําคัญ: | หม้อน้ำร้อนแบบโซ่ตะแกรง |
ระยะความดัน: | 0.5-1.5 mpa | โครงสร้าง: | ท่อดับเพลิง |
วารารี่: | 2 ปี | การรับประกัน: | 1 ปี |
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้า: | 380/50V/เฮิรตซ์ | พลังความร้อน: | 0.14เมกะวัตต์ |
แพ็คเกจการขนส่ง: | แพคเกจมาตรฐานการส่งออก | ความดันน้ําออก: | 1.0MPa |
สภาพ: | ใหม่ | ขนาด: | 6.33*2.7*3.3ม. |
output: | ไอน้ำ | การบริโภคพลังงาน: | 18-87.2 กิโลวัตต์ |
การใช้งาน: | การผลิตภาคอุตสาหกรรม การให้ความร้อน การจ่ายน้ำร้อน | จัดอันดับปัจจุบัน: | 540-4320A |
วัสดุ: | แผ่นเหล็ก Q345R | แบบฟอร์มโครงสร้าง: | แนวนอน |
อุณหภูมิการทํางาน: | ≤350℃ | ||
เน้น: | เครื่องปั่นน้ําร้อนแบบแนวราบแบบออโต้,เครื่องปั่นน้ําร้อนแบบก๊าซ,เครื่องปั่นน้ําร้อนแนวราบ CWNS Series |
รายละเอียดสินค้า
การนําเสนอผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะของสินค้า:
1) โครงสร้างเหล็ก อ่อนโยนในการติดตั้งและบํารุงรักษา
2) การรับใช้ส่วนประกอบยอดนิยมในโลกในส่วนลม, ส่วนไฟฟ้าและส่วนปฏิบัติการ
3) การทํางานในระบบอัตโนมัติและปัญญาสูง ไม่มีมลพิษ
ปริมาตรเทคนิค:
รายการ |
WNS07 |
WNS14 |
WNS21 |
WNS28 |
WNS35 |
WNS42 |
WNS56 |
WNS7 |
WNS105 |
WNS14 | |
พลังประเมิน (MW) |
0.7 |
1.4 |
2.1 |
2.8 |
3.5 |
4.2 |
5.6 |
7 |
10.5 |
14 | |
ความดันการทํางานโดยเฉพาะ ((Mpa) |
ความดันชั้นบรรยากาศ/0.7/1.0 | ||||||||||
นามสกัด อุณหภูมิ ((°C) |
85/95/117 | ||||||||||
อุณหภูมิน้ํากลับที่ตั้ง ((°C) |
60/70/70 | ||||||||||
ประสิทธิภาพทางความร้อน ((%) |
98 | ||||||||||
ประสิทธิภาพทางความร้อน (m2) |
35 |
53 |
77 |
107 |
127 |
198 |
212 |
272 |
358 |
448 | |
พื้นที่ทําความร้อนประหยัดพลังงาน (m2) |
11 |
12 |
15 |
22 |
30 |
35 |
45 |
60 |
70 |
80 | |
น้ํามันที่เหมาะสม | ก๊าซธรรมชาติ / LPG / LNG / ก๊าซเมือง / บิโอแก๊ส / ไดเซล / น้ํามันหนัก | ||||||||||
ค่าบริโภคน้ํามัน การพัฒนา | ไดเซล ((Kg/h) | 61 | 121 | 182 | 241.5 | 302 | 362 | 485 | 612 | 905.6 | 1207.5 |
ก๊าซธรรมชาติ ((Nm3/h) | 70 | 140.5 | 210.6 | 283 | 351.5 | 422.4 | 563 | 705.5 | 1055 | 1408 | |
น้ําหนัก ((t) |
7.1 |
8.2 |
9.9 |
12.7 |
14.2 |
17.5 |
21.3 |
22 |
35.5 |
45 | |
ขนาดขนส่งสูงสุดของหม้อร้อน ((มม) | 3400 × 1700 × 2100 | | | | | | | | | |