상세 정보 |
|||
제품 이름: | 유리 일직선 반응기 | 가열 방법: | 온수난방, 증기난방, 전기난방, 기타 매체를 이용한 난방 |
---|---|---|---|
구조적인 형태: | 수직형 | 운송 수단: | 바다와 육상 운송 |
강조하다: | 수직 산업용 유리 배열 원자로,전압 저항 산업용 유리 배열 원자로,충격 저항 산업용 유리 배열 원자로 |
제품 설명
제품 소개:
유리로 덮인 원자로는 높은 실리카를 함유한 유리로, 강철 용기의 내부 표면에 덮여 있습니다.높은 온도에서 금속 표면에 단단히 붙어 복합 제품으로 만들어집니다.따라서, 그것은 우수한 부식 저항 장비입니다. 유리 배열 반응 탱크는 종종 석유, 화학, 고무, 염료 및 다른 산업에서 사용됩니다.
제품 장점:
(1) 부식 저항성
그것은 대부분의 무기 산, 유기 산, 유기 용매와 약한 알칼리 및 다른 매체에 견딜 수 있습니다. 특히 염화수소, 질소 산,아쿠아 레지아 및 다른 매체, excelente corrosion resistance.
(2) 단열은 매체에서 생산 과정에서 정적 전기를 생성하는 것이 쉬운 경우에 적합합니다.
(3) 매개체에 마주치는 비스카스 매끄러운 유리는 끈적고 청소가 쉽다.
(4) 신선 유지 유리 층은 매체에 대한 신선 유지 성능이 우수합니다.
(5) 격리 유리 층 은 물질 을 금속 로부터 분리 하여, 철 이온 이 물질 에 녹는 것 을 어렵게 한다.
기술 매개 변수:
모델 | Tk-50 | Tk-100 | Tk-200 | Tk-300 | Tk-500 | TK-1000 | Tk-1500 | Tk-2000 | Tk-3000 | T-5000 | Tk-6300 | |
명목 용량 (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
실제 용량 (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
열 교환 면적 (m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
차원 (mm) |
D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
H1 | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 | 547 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1740 | 1735 | 2335 | 2875 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1457 | |
H | 1800 | 1930 | 2180 | 2520 | 2750 | 3100 | 3310 | 3700 | 3800 | 4480 | 5160 | |
변속기 유형 | 종류 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 |
조동기 의 속도 r/min |
앵커, 프레임 타입 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 36/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 | 63/85 |
터빈 유형 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
유리로 덮인 노즐 | a | 80/비전 | 80/비전 | 125 | 125 | 150 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 | 300x400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
e | 70/등 | 70/등 | 70/등 | 70/등 | 80/등 | 100/등 | 125/전등 | 125/전등 | 125/전등 | 125/전등 | 125/전등 | |
f | - | - | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
g | 70 | 70 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
h | - | - | 70/비전 | 70/비전 | 80/비전 | 100/비전 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
출구 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
재킷 노즐 | 입구 (출구) | 3-20 | 3-20 | 3-25 | 3-25 | 3-32 | 3-32 | 3-40 | 3-40 | 3-50 | 3-65 | 3-65 |
조화기 노즐 | - | - | - | - | - | - | 2-50 | 2-50 | 2-65 | 3-65 | 3-65 | |
기준 무게 ((kg) | 350 | 410 | 640 | 920 | 1150 | 1820 | 2350 | 2600 | 3550 | 4670 | 5450 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다