詳細情報 |
|||
製品名: | ガラス並べられたリアクター | 熱する方法: | 水暖房,蒸気暖房,電気暖房,他のメディアによる暖房 |
---|---|---|---|
構造形: | 縦のタイプ | 輸送方式: | 海上及び陸上輸送 |
ハイライト: | 垂直産業用ガラスで覆われた原子炉,電圧耐性産業用ガラスのリフォーム炉,衝撃耐性産業用ガラスの覆い炉 |
製品の説明
製品紹介
ガラスで覆われた原子炉は,高シリカを含むガラスで,鋼容器の内面に覆われています.高温で燃やされ,金属表面にしっかりと接近して複合製品になりますガラスで覆われた反応タンクは,石油,化学,ゴム,染料などの産業でしばしば使用されています.
製品メリット
(1) 耐腐食性
それはほとんどの無機酸,有機酸,有機溶媒と弱いアルカリやその他のメディアに耐える,特に塩化水素酸,窒素酸,アクア・レギアおよび優れた耐腐蝕性のある他の媒介.
(2) 断熱は,生産過程で静電を発生させやすい場合に適しています.
(3) 粘着性のない滑らかなガラスは,粘着性がなく,清掃が容易です.
(4) 新鮮保たれるガラス層は,介質の新鮮保たれ性能が優れている.
(5) 隔離 ガラス 層 は 媒体を 金属 から 隔離 し,鉄 イオン が 媒体 に 溶ける こと を 困難 に する.
技術パラメータ:
モデル | Tk-50 | Tk-100 | Tk-200 | Tk-300 | Tk-500 | TK-1000 | Tk-1500 | Tk-2000 | Tk-3000 | T-5000 | Tk-6300 | |
定数容量 (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6300 | |
実際の生産能力 (L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 | 1250 | 1720 | 2160 | 3380 | 5224 | 6735 | |
熱交換面積 (m2) | 0.34 | 0.66 | 1.26 | 1.75 | 2.64 | 4.54 | 5.34 | 7.02 | 8.61 | 13 | 16.4 | |
サイズ (mm) |
D1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 | 1750 |
D2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1900 | 1900 | |
D3 | 706 | 816 | 918 | 1028 | 1130 | 1468 | 1622 | 1622 | 1964 | 2152 | 2152 | |
H1 | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 | 547 | |
H2 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1740 | 1735 | 2335 | 2875 | |
H3 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 670 | 700 | |
H4 | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1457 | |
H | 1800 | 1930 | 2180 | 2520 | 2750 | 3100 | 3310 | 3700 | 3800 | 4480 | 5160 | |
トランスミッションタイプ | タイプ | BLD-1 | BLD-1 | BLD-1 | BLD-2 | BLD-2 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-3 | BLD-4 |
騒動器 の 速さ r/min |
アンカー,フレームタイプ | 63/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 | 36/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 | 63/85 年 |
タービンタイプ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
ガラスで覆われたノズル | a は | 80/ビジョン | 80/ビジョン | 125 | 125 | 150 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 | 300×400 |
b | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
C について | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
d | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
e | 70/ランプ | 70/ランプ | 70/ランプ | 70/ランプ | 80/ランプ | 100/ランプ | 125/ランプ | 125/ランプ | 125/ランプ | 125/ランプ | 125/ランプ | |
f | - | - | 70 | 70 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
g | 70 | 70 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
h | - | - | 70/ビジョン | 70/ビジョン | 80/ビジョン | 100/ビジョン | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
出口 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
ジャケットのノズル | 入口 (出口) | 3から20 | 3から20 | 3 から 25 | 3 から 25 | 3から32 | 3から32 | 3から40 | 3から40 | 3〜50 | 3から65 | 3から65 |
混ぜ合わせ機のノズル | - | - | - | - | - | - | 2〜50 | 2〜50 | 2から65 | 3から65 | 3から65 | |
基準重量 ((kg) | 350 | 410 | 640 | 920 | 1150 | 1820 | 2350 | 2600 | 3550 | 4670 | 5450 |
この製品の詳細を知りたい