상세 정보 |
|||
보일러식: | 보일러 | 버너: | 선택적입니다 |
---|---|---|---|
증명서: | ISO / CE / BV | 제어 시스템: | 자동 제어 |
설계 압: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa | 설계온도: | 184/194/204/224C |
연료 유형: | 가스 / 석유 | 평가된 증발: | 0.5/1.0/1.5/2.0T/h |
정격 출력: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa | 구조: | 수직 |
열 효율: | ≥95% | 보증: | 2년 |
제품 설명
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다