|
詳細情報 |
|||
| ボイラー タイプ: | 蒸気ボイラ | バーナー: | 任意 |
|---|---|---|---|
| 証明書: | ISO/CE/BV | 制御システム: | 自動制御 |
| 設計圧力: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa | 設計温度: | 184/194/204/224℃ |
| 燃料のタイプ: | ガス/オイル | 評価される蒸発: | 0.5/1.0/1.5/2.0T/h |
| 定格出力: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa | 構造: | 垂直 |
| 熱効率: | ≥95% | 保証: | 2 年 |
製品の説明
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい
|
詳細情報 |
|||
| ボイラー タイプ: | 蒸気ボイラ | バーナー: | 任意 |
|---|---|---|---|
| 証明書: | ISO/CE/BV | 制御システム: | 自動制御 |
| 設計圧力: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa | 設計温度: | 184/194/204/224℃ |
| 燃料のタイプ: | ガス/オイル | 評価される蒸発: | 0.5/1.0/1.5/2.0T/h |
| 定格出力: | 0.7/1.0/1.25/1.6Mpa | 構造: | 垂直 |
| 熱効率: | ≥95% | 保証: | 2 年 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()