|
詳細情報 |
|||
| 制御システム: | PLC | 設計効率: | 98% |
|---|---|---|---|
| 燃料: | 電気 | 構造形態: | 縦のタイプ |
| 操作モード: | 自動 | 蒸気の収穫: | 0.5t/h-2t/h |
| 圧力: | 0.1~1.0MPa | 製品名: | 電気蒸気発生器 |
| 安全保護: | 高温、圧力、水位 | サイズ: | カスタマイズ可能 |
| 蒸気の出力: | 20-1000Kg/h | 蒸気の温度: | 120~185℃ |
| 電圧: | 380V/50Hz | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 300KW 500KW 電気蒸気ボイラー、縦型蒸気発生器省エネ、300KW 500KW 縦型蒸気発生器,Vertical Steam Generator Energy Saving,300KW 500KW Vertical Steam Generator |
||
製品の説明
電気蒸気ボイラー 300kw 500kw 縦型蒸気発生器 省エネと高熱効率![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい






