|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি | নকশা দক্ষতা: | 98% |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী: | বিদ্যুৎ | কাঠামোগত ফর্ম: | উল্লম্ব প্রকার |
| অপারেশন মোড: | স্বয়ংক্রিয় | বাষ্প ফলন: | 0.5t/h-2t/h |
| চাপ: | 0.1-1.0MPa | পণ্যের নাম: | বৈদ্যুতিক বাষ্প জেনারেটর |
| নিরাপত্তা সুরক্ষা: | উচ্চ তাপমাত্রা, চাপ, জল স্তর | আকার: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| বাষ্প আউটপুট: | 20-1000 কেজি/ঘণ্টা | বাষ্প তাপমাত্রা: | 120-185℃ |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 380V/50Hz | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 300KW 500KW বৈদ্যুতিক বাষ্প বয়লার,উল্লম্ব বাষ্প জেনারেটর শক্তি সঞ্চয়,300KW 500KW উল্লম্ব বাষ্প জেনারেটর |
||
পণ্যের বর্ণনা
বৈদ্যুতিক বাষ্প বয়লার 300kw 500KW উল্লম্ব বাষ্প জেনারেটর শক্তি সঞ্চয় এবং উচ্চ তাপ দক্ষতা![]()
![]()
![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()






